Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GACP / GAP
View DTAM Licensed Shops (9,661)GACP & GAP Certified Cannabis Farms Viewer (371)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM’s GACP registry (synced 2026-11-22), showing certification standards, GACP certificate numbers, declared cultivation area, and DBD registration links.
371Total certified farms
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²Declared cultivation area
| Farm & Standards | Province | Licence & GACP Cert | Cultivation | Map |
|---|---|---|---|---|
บริษัท สบาย สบาย ฟาร์ม จำกัดThai GACPGAPEU GACP SABAI SABAI FARM CO., LTD.0225567000675 | Chanthaburi | 2236800017 · GACP 87/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 4,104 m² · 775 plants · 40 kg/cycle | Map |
บริษัท มัดจี โบทานิก้า จำกัดThai GACPGAPEU - GMP MUDGEE BOTANICA CO., LTD.0205553007834 | Chonburi | ชบ-3-762/2566 · GACP 44/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 3,200 m² · 96 plants · 13 kg/cycle | Map |
บริษัท เกลเชอร เอเชีย โปร จำกัดThai GACPGAP GLACIER ASIA PRO CO., LTD. | Chonburi | 2036700130 · GACP 74/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,600 m² | Map |
บริษัท เดอะ กรีนเนอส์ จำกัดThai GACPGAP THE GREENERS CO., LTD. | Tak | 6336700004 · GACP 6-7/2568 · exp 2028-03-21 | GH 1,002.9 m² · 700 plants · 200 kg/cycle | Map |
บริษัท ซาซ่า เอกซ์โชติกส์ จำกัดThai GACPGAPEU - GMP ZAZA EXOTICS CO., LTD. | Pathum Thani | ปท-3-113/2566 · GACP 46/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 1,600 m² · 310 plants · 47 kg/cycle | Map |
บริษัท แคนนาโซ จำกัดThai GACPGAP CANNAZO CO., LTD. | Prachin Buri | ปจ-2-8/2566 · GACP 14/2568, 15/2568 · exp 2028-07-07 | GH 1,300 m² · Outdoor 672 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัดThai GACPGAP ENERGROW THAILAND CO., LTD. | Mukdahan | มห-3-14/2565 · GACP 5/2567 · exp 2027-04-24 | Indoor 4,267 m² · GH 12,500 m² · Outdoor 33,977.27 m² | Map |
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัดThai GACPGAPEU GACPEU - GMP Eastern Spectrum Group Co., Ltd. | Ratchaburi | กรม-3-661/2565 · GACP 10/2569 · exp 2028-10-20 | Outdoor 13,000 m² · 2,880 plants · 280 kg/cycle | Map |
ไร่สาระThai GACPGAP Rai Sara | Lampang | ลป-3-122/2568 · GACP 94/2568 · exp 2028-09-15 | GH 19,200 m² · 15,000 plants · 750 kg/cycle | Map |
นางสาวรุ่งรัศมี ห้าแสนThai GACPGAP Miss Rungrasamee Hasaen | Lamphun | ลพ-3-12/2565 · GACP 138/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 336 m² · 240 plants · 20 kg/cycle | Map |
บริษัท จีแลนด์ เมดิคอล ฟาร์ม จำกัดThai GACPGAP G LAND MEDICAL FARM CO., LTD. | Lamphun | ลพ-3-81/2567 · GACP 37/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 300 m² · 216 plants · 20 kg/cycle | Map |
บริษัท ริมปิงเบสท์ฟลาวเวอร์ จำกัดThai GACPGAP RIMPING BEST FLOWER CO., LTD. | Lamphun | ลพ-3-4/2565 · GACP 38/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 599 m² · 1,000 plants · 50 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรช้างเหรียญทองThai GACPGAP Chang Rian Thong Herbal Plant Community Enterprise | Lamphun | ลพ-3-17/2565 · GACP 112/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,324 m² | Map |
บริษัท เทนเรน จำกัดThai GACPGAPTAS 3502-2561 TENRAIN CO., LTD. | Saraburi | กรม-3-415-2565 · GACP 29/2569, 30/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 400 m² · GH 14,400 m² · 6,450 plants · 790 kg/cycle | Map |
บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จำกัดThai GACPGAP LAOBUNDIT GREEN CO., LTD. | Surat Thani | สฎ-3-157/2566 · GACP 56/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,490 m² · 1,500 plants · 75 kg/cycle | Map |
บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัดThai GACPGAP INNOLEAF PLUS CO., LTD. | Chiang Rai | กรม-3-1408/2566 · GACP 41/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 17,200 m² · 400 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัดThai GACPGAP Thai CBG Co., Ltd. | Chiang Rai | ชร-3-15/2565 · GACP 10/2567 · exp 2027-10-08 | Outdoor 12,800 m² · 1,000 plants · 1,000 kg/cycle | Map |
บริษัท โกลบอล กรีน พลัส จำกัดGAP | Kanchanaburi | กจ-3-27/2565 | — | Map |
บริษัท ไบร์ทกรีนลีฟ จำกัดGAP | Chanthaburi | จบ-3-139/2567 | Indoor 400 m² · 220 plants · 8 kg/cycle | Map |
บริษัท มาชงกัญ จํากัดGAP | Chachoengsao | ฉช-03-124/2568 | Indoor 300 m² · GH 1,050 m² · 1,500 plants · 50 kg/cycle | Map |
ไม่ระบุชื่อGAPEU - GMP | Chonburi | 403680002 | Indoor 6,400 m² · GH 6,400 m² · 1,000 plants · 300 kg/cycle | Map |
Goldedn leaf FarmGAP | Tak | ตก-3-25/2565 | Outdoor 1,200 m² · 2,000 plants · 50 kg/cycle | Map |
ทรงพลไพร์สนเฮมส์ฮักฟาร์มGAP | Tak | ตก-3-9/2566 | GH 8,000 m² · 500 plants · 50 kg/cycle | Map |
ไม่ระบุGAP | Nakhon Phanom | นพ03-209/2566 | — | Map |
Tawat Farm ogGAP | Nakhon Sawan | — | 50 kg/cycle | Map |
บ้านไร่สมถวิลGAP | Nakhon Sawan | — | 200 plants · 4 kg/cycle | Map |
กัญ.ภานุพงศ์GAP | Nan | นน-3-18/2566 | GH 100 m² · 50 plants · 2 kg/cycle | Map |
สวนนงมณีGAP | Nan | นน-3-21/2566 | Outdoor 8,000 m² · 2,000 plants · 150 kg/cycle | Map |
นายวริณทร วีเชียรดีGAP | Prachin Buri | ปจ-3-9/2565 | GH 140 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
กิตติพร ฟาร์มGAP | Phitsanulok | พล-3-59/2566 | GH 780 m² · 200 plants · 4 kg/cycle | Map |
พรพิพัฒน์ ฟาร์มGAP | Phitsanulok | พล-3-58/2566 | Outdoor 390 m² · 150 plants · 2 kg/cycle | Map |
มะลิกันGAP | Phitsanulok | พล-3-31/2566 | Outdoor 4,800 m² · 500 plants · 250 kg/cycle | Map |
Green Lab NanaiGAP | Phuket | ภท-3-1531/2566 | Indoor 200 m² · 450 plants · 60 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรท่าชุมพลGAP | Ratchaburi | รบ-3-20/2565 | Indoor 72 m² · 108 plants · 2 kg/cycle | Map |
ดอกไม้สยามGAP | Lopburi | 1636800003 | GH 52,080 m² · 5,500 plants · 700 kg/cycle | Map |
บ้านครูสมุนไพรฟาร์มGAP | Lampang | ลป-3-121/2568 | Indoor 12 m² · GH 400 m² · Outdoor 850 m² | Map |
กัญ กรุ๊ป ฟาร์มGAP | Lamphun | ลพ-3-25/2566 | GH 20 m² · 50 plants · 2 kg/cycle | Map |
กัญหอมๆ cannabizGAP | Lamphun | ลพ-3-60/2567 | Indoor 36 m² · Outdoor 400 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
จิรธนา ฟาร์มGAP | Lamphun | ลพ-3-113/2569 | — | Map |
บริษัท กรีน โครโน จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-108/2568 | Indoor 25 m² · Outdoor 4,800 m² · 1,000 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท ซีบีดี ไอโอไซเอนซ์ จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-85/2567 | — | Map |
บริษัท อีโกรนิกซ์ จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-54/2566 | GH 8,300 m² · Outdoor 4,800 m² · 1,800 plants · 80 kg/cycle | Map |
บริษัท เคพี ซัคซีด จำกัดGAP | Lamphun | — | — | Map |
วิสาหกิจชุมชนการผลิตลำไยคุณภาพและพืชสมุนไพรเหมืองจี้GAP | Lamphun | ลพ-3-67/2567 | Outdoor 400 m² · 200 plants · 30 kg/cycle | Map |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำปอ คอนสตรัคชั่นGAP | Lamphun | ลพ-3-73/2567 | Outdoor 1,144 m² · 600 plants · 40 kg/cycle | Map |
มาทวี ฟาร์มเมอร์GAP | Si Sa Ket | กรม-3-293/2565 | Indoor 450 m² · GH 5,700 m² · 250 kg/cycle | Map |
กัญกมลฟาร์มGAP | Samut Songkhram | สส-03-2/2566 | GH 936 m² · 200 plants · 5 kg/cycle | Map |
สถานีวิจัยแสลงพันGAP | Saraburi | สบ3-51/2566 | Indoor 60 m² · GH 200 m² · 600 plants · 90 kg/cycle | Map |
บ้านสวนสมุนไพรพาเพลินGAP | Sukhothai | สท-3-23/2566 | Outdoor 1,600 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
ลำพูนGAP | Sukhothai | 6436800006 | Outdoor 4,800 m² · 500 plants · 20 kg/cycle | Map |
สุุพรรษาฟาร์มGAP | Sukhothai | 6436900002 | Outdoor 6,400 m² · 2,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
อีซีกัญGAP | Sukhothai | 6436700006 | Outdoor 400 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
บริษัท บันโท จำกัดGAP | Amnat Charoen | อจ-2-1/2567 | Outdoor 50 m² · 500 plants · 100 kg/cycle | Map |
สิสิระ ฟาร์มGAP | Ubon Ratchathani | อบ-3-43/2566 | GH 1,000 m² · 480 plants | Map |
T.B Farm CannabisGAPTAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-27/2565 | Indoor 48,348 m² · 12,664 plants · 800 kg/cycle | Map |
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร OTOP สันติสุขGAPOrganic (TH)IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | ชร-3-90/2566 | Indoor 50 m² · 60 plants · 48 kg/cycle | Map |
บริษัท อิงวาเลย์เมดิคอลกรุ๊ป จำกัดGAP | Chiang Rai | ชร-1-166/2566 | Outdoor 91,200 m² · 800 plants · 96 kg/cycle | Map |
ร้านเลิศศักดิ์GAPOrganic (TH)TAS 3502-2561IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | 5736700046 | Outdoor 26,016 m² | Map |
วิสาหกิจชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมGAP | Chiang Rai | 5736700048 | 4,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณGAPOrganic (TH)TAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-212-2566 | GH 868 m² · 504 plants · 350 kg/cycle | Map |
ศ.สรินฟาร์มGAP | Chiang Rai | ชร-3-39/2566 | Outdoor 400 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
เหมืองคำGAP | Chiang Rai | ชร-3-140/2566 | Indoor 200 m² · 200 plants · 1.5 kg/cycle | Map |
แคนน์-ดี-บิซGAP | Chiang Rai | ชร-3-1/2565 | Indoor 80 m² | Map |
MP ฟาร์ม Hybrid 420GAP | Loei | 4236700004 | Outdoor 300 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
SK FarmGAP | Loei | 4236700001 | Outdoor 3,200 m² · 40 kg/cycle | Map |
กรรณิกา ฟาร์มGAP | Loei | 4236700024 | Outdoor 300 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนเจ้า เจ้า ฟาร์มGAP | Loei | 4236800006 | Indoor 500 m² · GH 4,800 m² · Outdoor 3,200 m² · 2,500 plants | Map |
