Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GACP / GAP
View DTAM Licensed Shops (9,661)GACP & GAP Certified Cannabis Farms Viewer (371)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM’s GACP registry (synced 2026-11-22), showing certification standards, GACP certificate numbers, declared cultivation area, and DBD registration links.
371Total certified farms
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²Declared cultivation area
| Farm & Standards | Province | Licence & GACP Cert | Cultivation | Map |
|---|---|---|---|---|
บริษัท โอเรียนทอล แพลนเทชั่น ร้อยเอ็ด จำกัดThai GACPTAS 3502-2561 ORIENTAL PLANTATION ROIET CO., LTD. | Roi Et | 4536800001 · GACP 7/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 1,000 m² · 1,288 plants · 69.95 kg/cycle | Map |
บริษัท เทนเรน จำกัดThai GACPGAPTAS 3502-2561 TENRAIN CO., LTD. | Saraburi | กรม-3-415-2565 · GACP 29/2569, 30/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 400 m² · GH 14,400 m² · 6,450 plants · 790 kg/cycle | Map |
บริษัท อรัญกัญฟาร์ม จำกัดThai GACPTAS 3502-2561EU GACP ARANKANFARM COMPANY LLIMITED. | Suphan Buri | สพ-3-15/2566 · GACP 146/2569, 147/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,280 m² · GH 11,520 m² | Map |
420 บ้านตี๋คาเฟ่Organic (TH)TAS 3502-2561EU GACPIFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | ชร-3-239/2569 | Outdoor 36 m² · 2 kg/cycle | Map |
บริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัดThai GACPTAS 3502-2561 CANNDO PHARMA CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3568/2566 · GACP 42/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 500 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | Map |
Esrar FarmTAS 3502-2561 | Rayong | รย-3-112/2566 | — | Map |
ไม่ระบุTAS 3502-2561 | Rayong | รย-3-5/2565 | GH 400 m² | Map |
บริษัท เฮลตี้ ช้อยซ์ ฟาร์ม จำกัดTAS 3502-2561 | Nong Khai | นค-3-6/2565 | Indoor 4,800 m² | Map |
T.B Farm CannabisGAPTAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-27/2565 | Indoor 48,348 m² · 12,664 plants · 800 kg/cycle | Map |
ร้านเลิศศักดิ์GAPOrganic (TH)TAS 3502-2561IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | 5736700046 | Outdoor 26,016 m² | Map |
วิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณGAPOrganic (TH)TAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-212-2566 | GH 868 m² · 504 plants · 350 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนTAS 3502-2561 | Loei | ลย-3-7/2565 | GH 400 m² · 500 plants · 55 kg/cycle | Map |
