Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
(ไม่ระบุชื่อ) Cultivation Site | Surin | สร-3-33/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
420 สถานียิ้มหวาน Cannabis Shop | Surin | 3236800018 | 2027-12-31 | Active | Map |
8 ทิศสนุ๊กเกอร์ Cannabis Shop | Surin | 3236800011 | 2027-12-31 | Active | Map |
AKMAN BAR Cannabis Shop | Surin | 3236800002 | 2027-12-31 | Active | Map |
Candyz Surin Cannabis Shop | Surin | 3236800015 | 2027-12-31 | Active | Map |
Denny Farm Cannabis Shop | Surin | สร-3-1/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
E-SAN EXOTICS CANNABIS Cannabis Shop | Surin | 3236800016 | 2027-12-31 | Active | Map |
Green herbs เมืองสุรินทร์ Cannabis Shop | Surin | 3236800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
Happy Herbs House. Cannabis Shop | Surin | 3236800008 | 2027-12-31 | Active | Map |
Hybrid Time Cannabis Shop | Surin | 3236800010 | 2027-12-31 | Active | Map |
JONE SMOKER Cannabis Shop | Surin | 3236800014 | 2027-12-31 | Active | Map |
King Cannabis Cannabis Shop | Surin | 3236800003 | 2027-12-31 | Active | Map |
MAGIC CANNABIS TH Cultivation Site | Surin | 3236800009 | 2027-12-31 | Active | Map |
NONG LEK GREEN SHOP Cannabis Shop | Surin | 3236800007 | 2027-12-31 | Closed | Map |
Weed house Cannabis Shop | Surin | 3236800017 | 2027-12-31 | Closed | Map |
ซิกไนน์แคนนาบิช Cannabis Shop | Surin | 3236800020 | 2027-12-31 | Closed | Map |
บริษัท ด็อกเตอร์ เมด จำกัด Cultivation Site | Surin | 3236800004 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้าน Zone 12 โซนสิบสอง Cannabis Shop | Surin | สร-3-6/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านกัญชาศีขรภูมิ GETMAX420 Cannabis Shop | Surin | 3236800013 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านใจแลกใจ2 Cannabis Shop | Surin | 3236800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
สองปั้น Cannabis Shop | Surin | สร-3-4/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
เฉนียงเฮ็มพ์ ฟาร์ม Cannabis Shop | Surin | 3236800012 | 2027-12-31 | Closed | Map |
โก้ ช็อป Cannabis Shop | Surin | 3236800021 | 2027-12-31 | Closed | Map |
Green Drift Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
MAYA 420 Shop Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800003 | 2027-12-31 | Active | Map |
Never die 420 Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800004 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สุโขทัย เรดไดมอนด์ จำกัด Cannabis Shop | Sukhothai | สท-3-6/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ลำพูน Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800006 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนยุ้งข้าวหอมอันนา Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
หัวใจสีเขียว บ้านสวน Cannabis Shop | Sukhothai | 6436800002 | 2027-12-31 | Active | Map |
24WEED Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-5/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
24WEED Thabo Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-79/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
530Candy's Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-76/2568 | 2027-12-31 | Closed | Map |
99 WEED Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-75/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
High Harvest มีชัย Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-78/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
KATE MALIJUANA Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-72/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
MAHAMAO มาหาเมา Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-74/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
PAKOWEED Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-81/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
Soul cannabis lab สาขาสถานีรถไฟ Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-64/2567 | 2027-12-31 | Active | Map |
STONER QUEED Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-16/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Torii farm Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-65/2567 | 2027-12-31 | Active | Map |
YOUDIG146farm Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-66/2567 | 2027-12-31 | Active | Map |
ดอกเตอร์แบล็คแลป Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-73/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท มิลลี่ โกลบอล จำกัด Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-11/2565 | 2027-12-31 | Closed | Map |
บริษัท วิสาหกิจชุมชนฮักจังโนนศิลา จำกัด Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-8/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เศรษฐีพันปี จำกัด Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-9/2565 | 2027-12-31 | Closed | Map |
บริษัท เฮลตี้ ช้อยซ์ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-6/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านกัญจ้า Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-2/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปรรูปผลิตภัณฑ์ Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-14/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-7/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
เขียว'หวาน Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-70/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
เพื่อนกัญ by ท่าบ่อกรีนเนอรี่ Cannabis Shop | Nong Khai | นค-3-80/2568 | 2027-12-31 | Active | Map |
LemonLetty สาขา 1 Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800012 | 2027-12-31 | Active | Map |
LemonLetty สาขา 2 Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800013 | 2027-12-31 | Active | Map |
NAKLANG CANNABIS Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800006 | 2027-12-31 | Active | Map |
Stoned kitty bud shop Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | นภ3-3/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Stoned kitty Herbal care Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
คุณลุง Cannabis Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้านสวนนานาพันธ์ Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | นภ-3-8/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ภูเม็ง แคนนาบิส Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800009 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านกลุ่มเกษตรรวมกัญยิ่งเจริญบ้านแสงอรุณ หมู่ 4 Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | นภ3-4/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านกัญและกัญ Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800011 | 2027-12-31 | Active | Map |
ร้านซาเติ่ง Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800007 | 2027-12-31 | Active | Map |
เพื่อนกัญ4.20WEED สาขา1 Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | 3936800008 | 2027-12-31 | Active | Map |
เมตตากัญชาเพื่อสุขภาพ Cannabis Shop | Nong Bua Lamphu | นภ-3-9/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
nara cafe Cannabis Shop | Amnat Charoen | อจ-3-2/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บาร์กัญ 420 Cannabis Shop | Amnat Charoen | 3736800003 | 2027-12-31 | Active | Map |
"Cannabis first shop (สาขา1)" Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800061 | 2027-12-31 | Active | Map |
89 House Herbal Product Shop | Udon Thani | 4136800025 | 2027-12-31 | Active | Map |
89 house Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800025 | 2027-12-31 | Active | Map |
A Da Cha อะดาชา Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800029 | 2027-12-31 | Active | Map |
AJB Cannabis 5 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800038 | 2027-12-31 | Active | Map |
Bure Seeds Cannabis Shop | Udon Thani | อด-3-35/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Cannabis Area Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800036 | 2027-12-31 | Active | Map |
CANNABIS STORESHOP Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800057 | 2027-12-31 | Active | Map |
CANNABIS STORTHSOP Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800057 | 2027-12-31 | Active | Map |
Cannabis บุษบา Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800004 | 2027-12-31 | Active | Map |
Cannabis’s World Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800053 | 2027-12-31 | Active | Map |
Chaiwan420 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800054 | 2027-12-31 | Active | Map |
FORD RASTA Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800003 | 2027-12-31 | Active | Map |
Full tank 3 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800015 | 2027-12-31 | Active | Map |
FULLTANK2 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
Greenlab canabis ud Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800034 | 2027-12-31 | Active | Map |
Happy high Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800045 | 2027-12-31 | Active | Map |
Ja Ford Weed Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800052 | 2027-12-31 | Active | Map |
KC Town Vintage Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
LOEI THC 5 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800059 | 2027-12-31 | Active | Map |
Meet boys og Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800018 | 2027-12-31 | Active | Map |
MR. SADMAN PT.2 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800032 | 2027-12-31 | Active | Map |
Mr.Hemp2022 Cannabis Shop | Udon Thani | อด-3-40/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
NA Canabis Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800056 | 2027-12-31 | Active | Map |
NB OG SHOP Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800024 | 2027-12-31 | Active | Map |
Shop KPUDสหายกันช์ Cannabis Shop | Udon Thani | อด-3-48/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
SJ Cannabis shop Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800030 | 2027-12-31 | Active | Map |
T.O.P GUN 420 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800027 | 2027-12-31 | Active | Map |
Tanes farm Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800035 | 2027-12-31 | Active | Map |
TG CANNABIS Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800014 | 2027-12-31 | Active | Map |
TG Cannabis 420 Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800060 | 2027-12-31 | Active | Map |
THAI STICK Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800012 | 2027-12-31 | Active | Map |
UDON HIGH Cannabis Shop | Udon Thani | 4136800046 | 2027-12-31 | Active | Map |
