Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
ด็อกเตอร์ กรีน บางกอก Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-39/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ตัวจริง สายเขียว Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800239 | 2027-12-31 | Active | Map |
ตาแตก@ร่มเกล้า Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800408 | 2027-12-31 | Active | Map |
ถนอมมิตรพาร์ค อาคาร 6 Cannabis Shop | Bangkok · บางเขน | 1036800287 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายคุณากร ทิพย์รัตน์สุนทร Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-387-2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธธัช ชื่นชูศิลป์ Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | กรม-3-1299/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร Cannabis Shop | Bangkok · ทุ่งครุ | กรม-3-333/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธีระเวทย์ ตันตระเวทเมธี Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | กรม-3-1166/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายนิโคลัส เจมส์ เอเฟอร์ลี่ Cannabis Shop | Bangkok · หลักสี่ | กรม-3-1034/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายภูริชญ์ พันธะอังกูร Cannabis Shop | Bangkok · ตลิ่งชัน | กรม-3-493/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายยุทธศักดิ์ แก้วพรม Cannabis Shop | Bangkok · บางซื่อ | กรม-3-221/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายอมันต์ จาวลา Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | กรม-3-80/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายอรรคพล คงกรุต Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | กรม-3-236/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายโจซัว วงศ์วีระเทศ Cannabis Shop | Bangkok · ปทุมวัน | กรม-3-514/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นารีขย่มบ้อง Cannabis Shop | Bangkok · หนองจอก | กรม-3-812/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นิกม์คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036800541 | 2027-12-31 | Active | Map |
นิรันดร์เรสซิเดนซ์8 Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036800368 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนแลนด์ แคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกอกน้อย | กรม-3-872/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กอพิบูลย์(บางขุนเทียน) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800177 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กู๊ด เฟลลัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ห้วยขวาง | 1036800342 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท คอร์แล็บส์ โปร จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036800438 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท จี แซด บัดซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800180 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชาชง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สายไหม | กรม-3-838-2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชำนาญการปลูก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800339 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชิลเลอร์ คัลติเวเตอส์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800172 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีนิท เฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800506 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คันนายาว | 1036800050 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดี เมด คอนซัลติ้ง จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036800540 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรี ฮับ เวลเนส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800538 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีอีทีโอ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800182 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีเอช แคนนา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · มีนบุรี | กรม-3-1249/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท นัตตะรัญญา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036800189 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บรูโน พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (CUL DE SAC) Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800190 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036800267 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บางกอก เอ็กโซติก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-1006/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-1156/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036800426 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีทีเจดี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-1055/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู บิซิเนส เทรดดิ้งจำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800392 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท พัฟ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800471 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟรีคกี้ บัด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกอกใหญ่ | 1036800191 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟาร์มเมอร์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บึงกุ่ม | 1036800271 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท มัตตะรัญญา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | 1036800534 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท รวี แอนด์ มาลุต จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หลักสี่ | 1036800216 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท รอยัล คลับ (ไทยแลนด์) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800068 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ลัคกี้ ทาวเวอร์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ราชเทวี | 1036800036 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ลาดพร้าวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | 1036800004 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท วาสทิซิตี้ แอสเซท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | กรม-3-768/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท วีด บูติก แบงค็อก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดพร้าว | 1036800295 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สยาม ซัพพลาย เทรดดิ้ง จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800038 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สยามสมาร์ทฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | กรม-3-4/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สยามไบโอไลฟ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900186 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สุวรรณภูมิเกษตรและสมุนไพร จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | กรม-3-496/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท สโตน เอจ ดิสเปนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ธนบุรี | กรม-3-635/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท อนาบิซ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | 1036800235 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-660/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฮันนี่ กรีน จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800398 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฮั่นถัง แฮนด์ซั่มแคท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ห้วยขวาง | 1036800157 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เคเอสแอล 6 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางพลัด | 1036800385 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ กรีนรูม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ตลิ่งชัน | 1036800027 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ ฟอร์จูนเนท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800496 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ ลอสต์ บอยส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สาทร | 1036800129 | 2027-12-31 | Suspended | Map |
บริษัท เดอะ เฟิร์ส รอยัล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800255 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ โกรเฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | 1036800102 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทคนิค คิว จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางเขน | กรม-3-599/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทอร์โบ420 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036800125 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทิร์ป เซเลคชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800460 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทิร์ป โซไซตี้ ไอคอนสยาม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | 1036800329 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทิร์ป โตเกียว (ประเทศไทย) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | กรม-3-953/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เนียล 69 จำกัด/คลีมองต์ นีล ช็อกโกลาเทียร์ Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800473 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ตลิ่งชัน | กรม-3-1183/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เพลินทะลุขีด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางพลัด | กรม-3-1190/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เมดดิคอล เฮิร์บ ไลฟ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คันนายาว | 1036800175 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เลเวล 4 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036800483 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอเชียไอล์ ยูไนเต็ด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800008 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บึงกุ่ม | กรม-3-383-2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็นแอล กรีน ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800505 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ไฮ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สาทร | 1036800140 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮมพ์ไลฟ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | กรม-3-869/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮิร์บ ดินเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800213 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนา เมดิเทค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คันนายาว | 1036800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาบอกซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800209 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาบิส เอ็นเอ็มที จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036800188 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาแลนด์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036800232 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนาบิซ มาร์เก็ตเพลส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกอกน้อย | กรม-3-696/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนเน็กซัส โซลูชั่น จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800466 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์ แคนนาบิช เมดิคอล อาร์แอนด์ดี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800049 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แฮปปี้ ไทย เมดิคอล จำกัด (สาขาที่ 0001) Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800223 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โกจาเวิร์ค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800306 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โซติก ฟาร์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800345 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โบนันซ่านูทรา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-1011/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โปร เจเนติกส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ทวีวัฒนา | กรม-3-811/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โพลาริส โกรว์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800526 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางพลัด | กรม-3-219/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โอจี รีเทล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-396/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | 1036800387 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยไฮบริจด์ ดิสเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-724/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอ เทคนิก้า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดพร้าว | 1036800211 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอ แอนก้า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800236 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไพน์ ทรี เอบีซี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800072 | 2027-12-31 | Closed | Map |
