Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
Were Weed Cannabis 420 Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036900086 | 2028-12-31 | Active | Map |
Wiz Cannabis Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036600520 | 2028-12-31 | Active | Map |
Work weed Cannabis Shop | Bangkok · ทุ่งครุ | 1036600608 | 2028-12-31 | Revoked | Map |
wow cannabis Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036600230 | 2028-12-31 | Active | Map |
X-so Thai cannabis Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036600034 | 2028-12-31 | Active | Map |
Yasa Cannabis Shop | Bangkok · เขตบึงกุ่ม | กรม-3-1872/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Yaso Land @ Saimai Cannabis Shop | Bangkok · สายไหม | 1036900096 | 2028-12-31 | Active | Map |
Yellow Stone Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036900026 | 2028-12-31 | Active | Map |
Yellow weed Cannabis Shop | Bangkok | 1036900152 | 2028-12-31 | Active | Map |
YOLO Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600199 | 2028-12-31 | Active | Map |
YOLO BANGRAK Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036900029 | 2028-12-31 | Suspended | Map |
ZEROGRAV Cannabis Shop | Bangkok · สายไหม | 1036900094 | 2028-12-31 | Active | Map |
กรีน เอเลเฟ่น 420 (GREEN ELEPHANT 420) Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600551 | 2028-12-31 | Active | Map |
กรีนดิสทริค Green District Herbal Product Shop | Bangkok | 1036900192 | 2028-12-31 | Closed | Map |
กรีอุส คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036900063 | 2028-12-31 | Active | Map |
กัญช๊า420 Cannabis Shop | Bangkok | 1036900158 | 2028-12-31 | Active | Map |
การันตรี สาขา บุคคลโล - แยกมไหสวรรย์ 99 Cannabis Shop | Bangkok · ธนบุรี | 1036900080 | 2028-12-31 | Active | Map |
คณา เพียว (KANA PURE) สาขา สยามดิสคัฟเวอรี่ Cannabis Shop | Bangkok | 1036600196 | 2028-12-31 | Active | Map |
ครบเครื่อง Cannabis Shop | Bangkok · บางคอแหลม | 1036900064 | 2028-12-31 | Active | Map |
คลินิกการแพทย์แผนไทยปิ่นนาวรา Medical Clinic / Hospital | Bangkok | 1036900180 | 2028-12-31 | Active | Map |
คานาซ่า Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036600614 | 2028-12-31 | Suspended | Map |
คาเฟ่ มันชีส์ (Cafe Munchies) Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | กรม-3-1697/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
จังเกิ้ล บาย คานาซ่า Jungle by canaza Herbal Product Shop | Bangkok | 1036900188 | 2028-12-31 | Active | Map |
จินฝูคลินิกประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีน Medical Clinic / Hospital | Bangkok | 1036900166 | 2028-12-31 | Active | Map |
จี ซี แล็บส์ Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | กรม-3-1965/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
จุดแวะเติม Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600065 | 2028-12-31 | Active | Map |
ชับบี้ แคท ช็อป Cannabis Shop | Bangkok · เขตราษฎรณ์บูรณะ | กรม-3-1887/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ซาซ่า เมดิคอล Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600414 | 2028-12-31 | Active | Map |
ซีแลบ (CLAB) Cannabis Shop | Bangkok · บางเขน | กรม-3-2163/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ณัฐปภัสร์ บุกบุญ Cannabis Shop | Bangkok | 1036900132 | 2028-12-31 | Active | Map |
ตัวเนื้อหอม ออร์แกนิก ฟาร์ม Herbal Product Shop | Bangkok | 1036900191 | 2028-12-31 | Active | Map |
ตายิ้ม Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | 1036600410 | 2028-12-31 | Active | Map |
ที่นี่ บ้องก้า สาขา2 พัฒนาชนบท Cannabis Shop | Bangkok | 1036600308 | 2028-12-31 | Active | Map |
นอร์ทเทิร์น ไลท์ Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036600072 | 2028-12-31 | Active | Map |
นางรัศมี ตั้งใจใฝ่ธรรม Cannabis Shop | Bangkok · เขตบางบอน | กรม-3-2155/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
นางสายญาลักษณ์ งานดี Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-1324/25663 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล Cannabis Shop | Bangkok | 1036600206 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายบุณยกร รัตนชูโชค Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | กรม-3-1012/2565 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายศราวุธ อรุณรัม Cannabis Shop | Bangkok · เขตสายไหม | กรม-3-1672/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
น่าฟาร์มกัญ Cannabis Shop | Bangkok · ธนบุรี | กรม-3-1403/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
น้องสาวหลังสวน Cannabis Shop | Bangkok | 1036900151 | 2028-12-31 | Active | Map |
น้ำพุ น้ำพุ Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | กรม-3-2106/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีน มังกี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600528 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนฮาเบอร์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | กรม-3-2019/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กันจาไดม์ จำกัด Cultivation Site | Bangkok | 1036900183 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กู๊ดเอ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036900097 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คามะ คาเฟ่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ราชเทวี | 1036900095 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คุช โฮลดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036600539 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คุ้กกี้ เอเซีย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-1487/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซิแบนเเนค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตมีนบุรี | กรม-3-1415/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด (อาคาร ดร.ซีบีดี นวัตกรรมอัจฉริยะ) Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036600239 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรู นอร์ท แคนนาเมด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036600337 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีเอชซีจี โฮลดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | 1036600499 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ท็อปไลน์ โกรว์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตบางขุนเทียน | กรม-3-2208/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บางกอกสโตนเนอร์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036600453 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บาร์รอน บุด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600616 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | 1036600617 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท พี34 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600460 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท พีเอ็ม เฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองสาน | กรม-3-2084/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟอร์จูน อะกริ เทค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600271 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท มะนอมะ แอนด์ ซัน จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900112 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท มูน ร็อคเกด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036900004 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ลีฟลิงก์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900137 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท วีด โฟร์ เลส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-1912/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท วีแซด โฮลดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | 1036600375 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท วี้ดแลนด์ เมดิคอล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | กรม-3-1715/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท สกนธ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900157 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท สยาม กรีน เทรดดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1452/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท สยาม กรีน เทรดดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600284 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ออร์แกนิควิลเลจ 2021 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600110 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท อิซูโมะ กรีน จำกัด (IZUMO GREEN BANGKOK) Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1488/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เซนบอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036600324 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เติม บีเคเค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1343/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เทอร์ริฟิค ทิวส์เดย์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1771/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เนเจอร์ ฟาร์เมอร์ 420 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตสายไหม | กรม-3-1810/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เบนจามิน วอลเตอร์ ฮาร์ท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036900039 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ.เอ็น.เอ. เอเชีย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ราชเทวี | 1036600377 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600077 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอมเมอรัลด์ แคนนาบิส กรุ๊ป จำกัด (DANQ) Cannabis Shop | Bangkok · ยานนาวา | 1036600126 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็นเอเฮิร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036900002 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮาส์ ออฟ ซีพี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900162 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนเน็กซ์ ฟาร์ม่า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036600122 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิเนสท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1819/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์ แคนนาบิช จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600332 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์เมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | กรม-3-1322/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โด๊ปดอก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036900013 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โพเวลล่า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600390 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โฟร์ ทเวนตี้ ดิสโทร จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900173 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย คุช จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | กรม-3-1568/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036900111 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย เเคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1347/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย เเคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1346/2566 | 2028-12-01 | Active | Map |
บริษัท ไทยเฮมพ์420 แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | กรม-3-1373/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทเกอร์ เมดิคอล แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036900021 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอเมดิกซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036600611 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ล เอเซีย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตพระโขนง | กรม-3-1663/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไฮ ไทย วีด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1714/2566 | 2028-12-31 | Revoked | Map |
บัดส์ แอนด์ บรูส์ (Buds and Brew) Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1479/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บิ๊ก สโตเนอร์ Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600247 | 2028-12-31 | Active | Map |
บ้านกลางสวนมินิมาร์ท Cannabis Shop | Bangkok · เขตลาดกระบัง | กรม-3-1464/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
