Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
กรีนพันล้าน Cannabis Shop | Phuket | 8336700224 | 2026-12-31 | Active | Map |
กรีนเฮ้าส์ Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1167/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
กรีนแอเรีย2 Cannabis Shop | Phuket | 8336900118 | 2028-12-31 | Active | Map |
กรีนแอเรีย3 Cannabis Shop | Phuket | 8336900114 | 2028-12-31 | Active | Map |
กรีนไฮ Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-328/2565 | 2027-12-31 | Revoked | Map |
กฤษณ์ ลิมป์สภาพกสิผล Cannabis Shop | Phuket | 8336700104 | 2026-12-31 | Active | Map |
กะตะซีฟูตแอนสกาบาร์ Cannabis Shop | Phuket | 8336800021 | 2027-12-31 | Active | Map |
กะทู้ Cannabis Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-557/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
กัญชา นาวา Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1248/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
กัญชายิ้ม Cannabis Shop | Phuket | 8336800045 | 2027-12-31 | Active | Map |
กัญชาเสรี Cannabis Shop | Phuket | 8336600156 | 2028-12-31 | Active | Map |
กัญเอง Canabis Cannabis Shop | Phuket | 8336900069 | 2028-12-31 | Active | Map |
กัญและกัญช็อป Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-3/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
กัมมี่ส์ Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1218/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
กัมมี่ส์ สาขา2 Cannabis Shop | Phuket | 8336600220 | 2028-12-31 | Active | Map |
กาติก้า เอลวีด Cannabis Shop | Phuket | 8336800187 | 2027-12-31 | Active | Map |
คณา เพียว (KANA PURE) สาขาป่าตอง Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-937/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
คนขายกัญ Budsboy Cannabis Shop | Phuket | 8336700095 | 2026-12-31 | Active | Map |
คลังกัญ 3 Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-905/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
คอกัญ Cannabis Shop | Phuket | 8336700096 | 2026-12-31 | Active | Map |
คอฟฟี่ช้อป พลานิตี ภูเก็ต บาย อลิษาทัวร์แอนด์ทราเวล Cannabis Shop | Phuket | 8336700089 | 2026-12-31 | Active | Map |
คาลิว่า ราไวย์ Cannabis Shop | Phuket | 8336900070 | 2028-12-31 | Active | Map |
คาลิว่า วีว่า Cannabis Shop | Phuket | 8336800223 | 2027-12-31 | Active | Map |
จาเมกา คานนาบิส Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-334/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
จูเนียร์ คานาบิส Cannabis Shop | Phuket | 8336800277 | 2027-12-31 | Active | Map |
ชาลายัน 42 ภูเก็ต(นาคา) Cannabis Shop | Phuket | 8336600162 | 2028-12-31 | Active | Map |
ชิลล์เลี่ยม พรีเมียม บัดส์ Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1451/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ชูเกิด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-614/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ดราก้อน วีดส์ Cannabis Shop | Phuket | 8336700105 | 2024-03-12 | Active | Map |
ดรีม แคนนาบิส DREAM CANNABIS Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-330/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ตัวแม่ออร์แกนิค420 Cannabis Shop | Phuket | 8336600015 | 2028-12-31 | Active | Map |
ทรัสต์เมดิซิน Modern Pharmacy | Phuket | 8336800211 | 2027-12-31 | Active | Map |
ทราฟกา Cannabis Shop | Phuket | 8336600073 | 2028-12-31 | Active | Map |
ทราฟกา สาขา 1 Cannabis Shop | Phuket | 8336900111 | 2028-12-31 | Active | Map |
ทริกซี่ Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-498/2565 | 2027-12-31 | Revoked | Map |
ที เอซ ซี Cannabis Shop | Phuket | 8336800110 | 2027-12-31 | Active | Map |
นางสาวงามพิศ กัลยารัตน์ Cannabis Shop | Phuket | 8336800190 | 2027-12-31 | Active | Map |
นิวชุมพรฟาร์ม Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-630/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นิวฟาร์มาซี 2 Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-386/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
น้องแอน Cannabis Shop | Phuket | 8336700137 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีน การ์เด้น เมดิคอล จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700206 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700222 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนซันไรส์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800126 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนเฮ้าส์ อะโกร จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700302 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรูวี่ โกรฟ จำกัด สาขา 1 Cannabis Shop | Phuket | 8336700217 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรูวี่ โกรฟ จำกัด สาขา 2 Cannabis Shop | Phuket | 8336700223 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กู๊ดดีส์ ดีลักซ์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700175 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ควอด เพลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700117 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คอฟฟี่ ช็อป แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700143 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คาลอพเซีย จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700040 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คาลิไทย คอนเน็กชัน จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336600017 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คุช คิงดอม จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700165 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท จัวน่า จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800111 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชิลเลียม จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700296 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซาวา ไบโอเทค จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700079 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีซั่น ดูน (ไทยแลนด์) จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700244 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีบีดี โซล่า จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336900087 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดั๊กไซด์ สโตร์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1262/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดานว์ ดิว แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700214 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ คลับ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1261/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ คลับ จำกัด สาขา 1 Cannabis Shop | Phuket | 8336700314 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ตุทติส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336900113 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรี เทอตี้ ทรี 333 จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700133 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรี เทาซัน ไฮฟ์ จำกัด สาขา 2 Cannabis Shop | Phuket | 8336600114 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีพีเอ บ้า จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1532/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทู ดู๊ดส์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800204 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท นอร์ธไลท์ วีด 8 กรุ๊ป จำกัด สาขา 00001 Cannabis Shop | Phuket | 8336900049 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บลอสซั่ม บิสซิเนส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700204 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บอสตัน จอร์จ อาเซีย จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700083 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัด บัดดี้ส์ ฟาร์มส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700097 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัด แอนด์ บลูม กรุ้ป จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800143 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บิ๊ก เลิฟ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700014 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟรีดอม ออฟ แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336900073 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟอทูน่า เอสเอเอส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700221 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฟอร์ดแสตมป์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-690/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ภูเก็ต ออริจินอล จำกัด สาขา 3 Cannabis Shop | Phuket | 8336800230 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท มาย แพลเน็ต จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800158 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ยูโร เฮิร์บซ์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700134 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ริทูอัลส์ 94 จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700028 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ลีฟ แล็ป จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700053 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท สวย บีซี จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-1066/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท สโมก ครูว จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336900108 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท สโมก ครูว จำกัด(สาขาย่อย) Cannabis Shop | Phuket | 8336800297 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ออโรร่า ฟาร์ม จำกัด Cultivation Site | Phuket | 8336900125 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท อาร์ทีแซด จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700108 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท อิน เฮ้าส์ ยู จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700218 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท อีซี่ ไปป์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700011 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เจ พี ดับเบิ้ลยู 2024 จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700308 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอร์ตี้ ฮิปปี้ส์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700101 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ บุช จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700145 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เดอะ บุช จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800077 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เนเชอรัล อีเฟ่ เกาะพะงัน จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800096 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฟรนลี่ ฟาร์ม จำกัด Cultivation Site | Phuket | 8336700046 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เวลธี กรีน เฮ้าส์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | ภก-3-427/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอสเคเอฟ โกลบอล จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800213 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็กซ์-อิท ผับ แอนด์ เกมส์เลานจ์ จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800065 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮิร์บเมดไทย จำกัด / ร้าน Paradiso Cannabis Shop | Phuket | 8336700118 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮ้าส์ ออฟ วีด จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336700033 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แกรนด์มา แจ๊ส จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336800012 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนดี้ คัลติเวชั่น จำกัด Cannabis Shop | Phuket | 8336600033 | 2028-12-31 | Active | Map |
