Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
"ซาเวีย" Savia Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-60/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
4High Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800008 | 2027-12-31 | Active | Map |
Almost Famous Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-24/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Blah Blah Bar Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836600001 | 2028-12-31 | Active | Map |
Bloom house Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700007 | 2026-12-31 | Active | Map |
Bluemagic Studio Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-78/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
CHOP Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-26/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Cody Smile Land Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-97/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Doze café' weed store Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800003 | 2027-12-31 | Active | Map |
FreshWeed Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800006 | 2027-12-31 | Active | Map |
Ganjaland2024 Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700003 | 2026-12-31 | Active | Map |
GB Cannabis Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700008 | 2026-12-31 | Active | Map |
Gbcannabis Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800002 | 2027-12-31 | Active | Map |
Giant Bar Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-57/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
God's flower Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700010 | 2026-12-31 | Active | Map |
Green Box Pai Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700016 | 2026-12-31 | Active | Map |
Green bulls Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-30/2566 | 2026-12-31 | Active | Map |
Green Family Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-09/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Green House Pai Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-17/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Herbalist Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700002 | 2026-12-31 | Active | Map |
Herbs for life สมุนไพรเพื่อชีวิต Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836600002 | 2028-12-31 | Active | Map |
KTER CANNABIS Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-40/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Mr.Bong มิสเตอร์บ้อง 2 Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-104/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Mr.Bong มีสเตอร์บ้อง Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-96/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Organic Hero Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
Pai cannabis Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800004 | 2027-12-31 | Active | Map |
Pai Yes Gun (ปายเยสกัญ) Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836600005 | 2028-12-31 | Active | Map |
PaiHigh Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-18/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Paizy Bar Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-06/2565 | 2026-12-31 | Active | Map |
PP cannabis Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-90/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
PZ Very high on top Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800009 | 2027-12-31 | Active | Map |
Set-up Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-99/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
SIAM CANNABIS สยามกัญชา Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-01/2565 | 2026-12-31 | Active | Map |
SWEED TIME (2) Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-95/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
T.H.C.420 Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-33/2566 | 2026-12-31 | Active | Map |
The Aerie Lodge Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-65/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
The Green View Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700006 | 2026-12-31 | Active | Map |
Thongyib (ทองหยิบ) Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-27/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
WEED BARN (โรงเก็บกัญชา) Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-04/2565 | 2026-12-31 | Active | Map |
Weed HI CC Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700005 | 2026-12-31 | Active | Map |
Weed shack Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
Weedwaii cannabis Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700011 | 2026-12-31 | Active | Map |
Why not weed Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-39/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
YEN SUI เย็นซุ้ย Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-44/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
กู๊ดไลฟ์ ได้ชา Good Life dacha Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-43/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ชีส แมดเนส Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-22/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ดอกไม้อารมย์ดี Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-03/2565 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีโอไอ กรุ๊ป จำกัด Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-56/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แอตลาส ออริจิน จำกัด Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700013 | 2026-12-31 | Active | Map |
บิญโน่ บาร์ Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836600003 | 2028-12-31 | Active | Map |
บีฮาย Be High Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-67/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ลาฟาเยท (Lafayette) Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-23/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
อมตะ Aummata barber café Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700009 | 2026-12-31 | Active | Map |
อาร์ต ตา ม่า คาเฟ่ Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-38/2566 | 2026-12-31 | Active | Map |
ฮิมจองการค้า Himjong shop Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-14/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
เดซ-ทินี Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700001 | 2026-12-31 | Active | Map |
เดอะ ลิฟวิ่ง รูม Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836800007 | 2027-12-31 | Active | Map |
เดอะ เพลส Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700015 | 2026-12-31 | Active | Map |
เฮิร์บ เฮบเวน (Herb Haven Cannabis) Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-100/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
แม่สะเรียง แคนนาบิส สโตร์ Cannabis Shop | Mae Hong Son | มส-3-81/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
แม่ฮ่องสอนแคนนาบิส ช็อป Cannabis Shop | Mae Hong Son | 5836700014 | 2026-12-31 | Active | Map |
