Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GACP / GAP
View DTAM Licensed Shops (9,661)GACP & GAP Certified Cannabis Farms Viewer (371)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM’s GACP registry (synced 2026-11-22), showing certification standards, GACP certificate numbers, declared cultivation area, and DBD registration links.
371Total certified farms
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²Declared cultivation area
| Farm & Standards | Province | Licence & GACP Cert | Cultivation | Map |
|---|---|---|---|---|
บริษัท เวิร์ลด์ ฟาร์มา โซลูชั่นส์ จำกัดThai GACP WORLD PHARMA SOLUTIONS CO., LTD. | Samut Prakan | 1136700025 · GACP 32/2567 · exp 2027-12-26 | Indoor 1,140 m² · 200 plants · 60 kg/cycle | Map |
บริษัท เอ็นบีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัดThai GACP NBF HOLDINGS CO., LTD. | Samut Prakan | สป-3-113/2566 · GACP 105/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 320 m² | Map |
บริษัท แกรม แคนยอน จำกัดThai GACP GRAM CANYON CO., LTD. | Samut Prakan | สป-03-67/2565 · GACP 91/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 2,400 m² | Map |
บริษัท แอคเธรา จำกัดThai GACP ACTERA CO., LTD. | Samut Prakan | สป-3-231/2567 · GACP 30/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 1,944 m² · 780 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท โฟร์ ฟาร์เมอส์ จำกัดThai GACP FOUR FARMERS CO., LTD. | Samut Prakan | สป-3-169/2566 · GACP 98/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 686 m² | Map |
บริษัท ไดมอนด์ ไตรโคม จำกัดThai GACP DIAMOND TRICHOME CO., LTD. | Samut Prakan | สป-3-225/2567 · GACP 5/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 2,000 m² · 500 plants · 35 kg/cycle | Map |
บริษัท ไทย เจเนซิส เทรดดิ้ง จำกัดThai GACP Thai Genesis Trading Co., Ltd. | Samut Prakan | สป-3-145/2566 · GACP 85/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 2,015 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | Map |
บริษัท ไฮไทม์ส ฟาร์ม จำกัดThai GACP HIGH TIMES FARM CO., LTD. | Samut Prakan | สป-3-161/2566 · GACP 27/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 540 m² · 288 plants · 13 kg/cycle | Map |
บริษัท คัลทิเวชั่น สมาร์ท คอร์ป จำกัดThai GACP CULTIVATION SMART CORP CO., LTD. | Samut Songkhram | สส-30-01/2568 · GACP 11/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 990.19 m² · 400 plants · 200 kg/cycle | Map |
บริษัท เอ็นทีอี เมดิคอล พลัส จำกัดThai GACP NTE MEDICAL PLUS CO., LTD. | Samut Songkhram | GACP 25/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 2,000 m² · 150 plants · 40 kg/cycle | Map |
บริษัท กราสฮ๊อปเปอร์ คอลเลคทีฟ จำกัดThai GACP GRASSHOPPER COLLECTIVE CO., LTD. | Samut Sakhon | สค-3-17/2566 · GACP 54/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 697 m² · 200 plants · 100 kg/cycle | Map |
บริษัท พี โจลี กรุ๊ป จำกัดThai GACP P JOLIE GROUP CO., LTD. | Samut Sakhon | 7436800010 · GACP 121/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 220 m² | Map |
บริษัท เอ็มคิว ไบโอเทค จำกัดThai GACP MQ Biotech Co.,Ltd. | Samut Sakhon | 7936700025 · GACP 48/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 4,000 m² · 1,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
บริษัท เฮ้าส์ ออฟ สเตรนส์ จำกัดThai GACP HOUSE OF STRAINS CO., LTD. | Samut Sakhon | 743680030 · GACP 68/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 1,418 m² · 150 plants · 15 kg/cycle | Map |
บริษัท ไทย สติ๊ค จำกัดThai GACP Thai Stick Co., Ltd. | Samut Sakhon | กรม-3-1456-2566 · GACP 18/2567 · exp 2027-11-06 | GH 11,856 m² · 3,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
บริษัท ไทย โฟร์ซีซั่นส์ อะกริเทคThai GACP THAI FOUR SEASONS AGRITECH CO., LTD. | Samut Sakhon | 7436800024 · GACP 117/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 2,100 m² | Map |
บริษัท ไอดอลฟาร์ม จำกัดThai GACP IDOL FARM CO., LTD. | Samut Sakhon | กรม-3-1373/2566 · GACP 9/2568 · exp 2028-03-21 | Indoor 3,600 m² · 30 kg/cycle | Map |
บริษัท เจทวิน คัลทิเวชั่น จำกัดThai GACP JETWIN CULTIVATION CO., LTD. | Saraburi | สบ-3-89/2567 · GACP 33/2659 · exp 2028-10-30 | Indoor 1,304 m² · 1,060 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท เทนเรน จำกัดThai GACPGAPTAS 3502-2561 TENRAIN CO., LTD. | Saraburi | กรม-3-415-2565 · GACP 29/2569, 30/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 400 m² · GH 14,400 m² · 6,450 plants · 790 kg/cycle | Map |
ห้างหุ้นส่วน วีเอสอาร์ กรีนฟาร์ม จำกัดThai GACP VSR GREEN FARM LIMITED PARTNERSHIP | Sa Kaeo | สก-3-23/2565 · GACP 92/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 500 m² | Map |
บริษัท ซานิโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดThai GACP Sanigrow international Co.,Ltd. | Suphan Buri | 7236800011 · GACP 152/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 400 m² · 492 plants | Map |
บริษัท วี้ดแลนด์ เมดิคอล จำกัดThai GACPEU GACP WEEDLAND MEDICAL CO., LTD. | Suphan Buri | 7236700031 · GACP 141/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 4,043.2 m² · 2,600 plants | Map |
บริษัท อรัญกัญฟาร์ม จำกัดThai GACPTAS 3502-2561EU GACP ARANKANFARM COMPANY LLIMITED. | Suphan Buri | สพ-3-15/2566 · GACP 146/2569, 147/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,280 m² · GH 11,520 m² | Map |
บริษัท เน็กซ์ เลเวล 2566 จำกัดThai GACP NEXT LEVEL 2566 CO., LTD. | Suphan Buri | 7226700003 · GACP 4/2568 · exp 2028-01-30 | Indoor 841.7 m² · 60 plants · 70 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิค_สปาThai GACP Organic Herb Spa Community Enterprise | Suphan Buri | อย-3-113/2568 · GACP 46/2569 · exp 2027-12-31 | GH 648 m² | Map |
นายนิติพงศ์ เจริญสุขThai GACP Mr. Nitiphong Charoensuk | Surat Thani | ภก-3-1109-2556 · GACP 21/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 288 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท จังเกิ้ล เฮซ จำกัดThai GACP JUNGLE HAZE CO., LTD. | Surat Thani | 8436800061 · GACP 50/2569 · exp 2027-12-31 | Indoor 145 m² | Map |
บริษัท เดอะ มูน ซีด จำกัดThai GACP THE MOON SEEDS CO., LTD. | Surat Thani | 8436800128 · GACP 108/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 264.4 m² | Map |
บริษัท เติมสุขฟาร์ม จำกัดThai GACP TERMSUK FARM CO., LTD. | Surat Thani | สฎ-3-621/2566 · GACP 22/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 276 m² · 198 plants · 20 kg/cycle | Map |
บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จำกัดThai GACPGAP LAOBUNDIT GREEN CO., LTD. | Surat Thani | สฎ-3-157/2566 · GACP 56/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,490 m² · 1,500 plants · 75 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัยThai GACP KD SRIWICHAI COMMUNITY ENTERPRISE | Surat Thani | สฎ-3789/2566 · GACP 20/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 2,418 m² · 9,600 plants · 10 kg/cycle | Map |
นายพรสรรค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตThai GACP Mr. Promsan Rattanadilok na Phuket | Nong Khai | นค-3-2/2565 · GACP 51/2568 · exp 2028-07-16 | GH 3,000 m² · 1,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
บริษัท มิลลี่ โกลบอล จำกัดThai GACP MILLIE GLOBAL CO., LTD. | Nong Khai | นค-3-11/2565 · GACP 8/2567 · exp 2027-08-20 | Indoor 260 m² · 225 plants · 6 kg/cycle | Map |
บริษัท ยูดีกรีน จำกัดThai GACP UDGREEN CO., LTD. | Udon Thani | 4136900001 · GACP 76/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 460 m² | Map |
420 บ้านตี๋คาเฟ่Organic (TH)TAS 3502-2561EU GACPIFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | ชร-3-239/2569 | Outdoor 36 m² · 2 kg/cycle | Map |
นายณัฐวุฒิ แซ่ผ่งThai GACP Mr. Natthawut Saephong | Chiang Rai | ชร-3-251/2566 · GACP 60/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 400 m² · 94 plants · 12 kg/cycle | Map |
บริษัท ชงโค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดThai GACP CHONGKHO DEVELOPMENT CO., LTD. | Chiang Rai | ชร-3-246/2566 · GACP 17/2568 · exp 2028-07-07 | GH 3,632 m² · 800 plants · 200 kg/cycle | Map |
บริษัท ที.บี นอร์ท (ไทยแลนด์)Thai GACP T.B NORTH (THAILAND) CO., LTD. | Chiang Rai | 5736900015 · GACP 144/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 576 m² · 2,088 plants | Map |
บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัดThai GACPGAP INNOLEAF PLUS CO., LTD. | Chiang Rai | กรม-3-1408/2566 · GACP 41/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 17,200 m² · 400 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัดThai GACPGAP Thai CBG Co., Ltd. | Chiang Rai | ชร-3-15/2565 · GACP 10/2567 · exp 2027-10-08 | Outdoor 12,800 m² · 1,000 plants · 1,000 kg/cycle | Map |
อันเดอร์กราวด์ เอ็มไพร์ออร์แกนิคThai GACP UNDERGROUND EMPIRE ORGANIC | Chiang Rai | 5736800034 · GACP 38/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 1,000 m² · 96 plants · 13 kg/cycle | Map |
บริษัท ซาทีวา โกลว์ จำกัดThai GACP SATEEWA GLOW CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-32/2565 · GACP 19/2567, 20/2567, 83/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 16 m² · GH 2,160 m² · Outdoor 2,000 m² · 5,000 plants · 1,105 kg/cycle | Map |
บริษัท ซุสพีบี จำกัดThai GACP ZEUS PB CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-702/2567 · GACP 59/2569 · exp 2026-12-31 | GH 1,920 m² · 2,400 plants · 300 kg/cycle | Map |
บริษัท ดอยบัด จำกัดThai GACP Doi Bud Co., Ltd. | Chiang Mai | ชม-3-543/2566 · GACP 31/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 2,000 m² · 1,200 plants · 126 kg/cycle | Map |
บริษัท ที.ดี.เอส. โซลูชั่น จำกัดThai GACP T.D.S. SOLUTIONS CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-589/2567 · GACP 96/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 1,232.25 m² · 50 plants · 30 kg/cycle | Map |
บริษัท ทีมเทอร่า จำกัดThai GACP TEAM TERRA CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-637/2567 · GACP 83/2569 · exp 2030-12-31 | GH 786 m² | Map |
บริษัท บีบี เกษตร จำกัดThai GACP BB KASET CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-236/2566 · GACP 13/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 1,500 m² · 500 plants · 180 kg/cycle | Map |
บริษัท พ้อทแพล้นท์ ฟาร์ม จำกัด (อำเภอฝาง)Thai GACP POT PLANT FARM CO., LTD. (Fang) | Chiang Mai | ชม-3-148/2566 · GACP 15/2567, 16/2567, 17/2567 · exp 2027-11-06 | GH 6,650 m² · Outdoor 99,500 m² · 4,000 plants · 500 kg/cycle | Map |
บริษัท พ้อทแพล้นท์ฟาร์ม จำกัด (อำเภอแม่แตง)Thai GACP POT PLANT FARM CO., LTD. (Mae Taeng) | Chiang Mai | ชม-3-148/2566 · GACP 11/2567, 12/2567 · exp 2027-10-08 | Indoor 1,000 m² · GH 1,200 m² · Outdoor 1,800 m² | Map |
บริษัท ลีฟเอ็น จำกัดThai GACP LEAF N CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-709/2567 · GACP 28/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 720 m² · 324 plants · 35 kg/cycle | Map |
บริษัท สยาม ยูโร จำกัดThai GACP SIAM EURO CO., LTD. | Chiang Mai | ชม 668/2567 · GACP 127/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 800 m² | Map |
บริษัท อัครวินท์ ฟาร์ม จำกัดThai GACP AKARAWIN FARM CO., LTD. | Chiang Mai | ม-3-739/2567 · GACP 151/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 95.6 m² | Map |
บริษัท อาร์ทิมิส 98 จำกัดThai GACP ARTEMIS 98 CO., LTD. | Chiang Mai | กรม-3-441/2565 · GACP 27/2567, 28/2567 · exp 2027-11-25 | GH 640 m² · Outdoor 304 m² · 100 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท อินดัสเทรียล พาร์ท แอนด์ คอนซัมชั่น ซัพพลาย จำกัดThai GACP INDUSTRIAL PARTS & CONSUMPTION SUPPLY CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-557/2566 · GACP 39/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 40 m² · 42 plants · 6.2 kg/cycle | Map |
บริษัท อีวีดี ไพรม์ จำกัดThai GACP EVD PRIME CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-600/2567 · GACP 73/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 504 m² · 160 plants · 8 kg/cycle | Map |
บริษัท เดอะ ไร้ท์ โกลเบิล เทรดดิ้ง จำกัดThai GACP THE RIGHT GLOBAL TRADING CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-601/2567 · GACP 64/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 375 m² · 860 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท เอ็มเจบี ฟาร์ม จำกัดThai GACP MJB Farm Co., Ltd. | Chiang Mai | ชม-3-22/2565 · GACP 13/2567 · exp 2027-10-08 | GH 2,000 m² · 1,200 plants · 55 kg/cycle | Map |
บริษัท แคนนาบิส ฟาร์ม นอร์ท (ไทยแลนด์) จํากัดThai GACP CANNABIS FARM NORTH (THAILAND) CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-715/2567 · GACP 145/2569, 36/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 4,700 m² · GH 4,700 m² · 620 plants · 25 kg/cycle | Map |
บริษัท แคนนาบิส วัลเลย์ จำกัดThai GACP CANNABIS VALLEY CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-789/2568 · GACP 32/2569 · exp 2028-10-30 | GH 9,600 m² · 4,000 plants · 275 kg/cycle | Map |
บริษัท แคนน์ดู ฟาร์ม่า จำกัดThai GACPTAS 3502-2561 CANNDO PHARMA CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3568/2566 · GACP 42/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 500 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท แพคแคน โกร จำกัดThai GACP PACCAN GROW CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-279/2566 · GACP 1/2566 · exp 2026-09-28 | Indoor 2,622 m² · 600 plants · 75.75 kg/cycle | Map |
บริษัท โอจี ฟาร์ม ซีเอ็ม จำกัดThai GACP OG FARMS CM CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-265/2566 · GACP 53/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 890 m² · 1,600 plants · 100 kg/cycle | Map |
บริษัท ไบโอ เทคนิก้า จำกัดThai GACP BIO TECHNICA CO., LTD. | Chiang Mai | 1038600211 · GACP 10/2568 · exp 2028-07-07 | GH 2,500 m² · 350 plants · 150 kg/cycle | Map |
บริษัทอัลตร้ากรีน แคนนาบิส จำกัดThai GACP ULTRAGREEN CANNABIS CO., LTD. | Chiang Mai | ชม-3-412/2566 · GACP 120/2569 · exp 1974-12-31 | Indoor 2,080 m² | Map |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวีสมดุลThai GACP CHIWI SOMDUL LIMITED PARTNERSHIP | Chiang Mai | ชม-3-448/2566 · GACP 26/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 72 m² · 500 plants · 35 kg/cycle | Map |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนกรีนเฟรชThai GACP BANSUANGREENFRESH LIMITED PARTNERSHIP | Chiang Mai | ชม-3-867/2568 · GACP 149/2569, 150/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,008 m² · GH 644 m² | Map |
เอ็มเจบี ฟาร์ม (สาขา ดอยสะเก็ด)Thai GACP MJB Farm (Doi Saket) | Chiang Mai | ชม-3-22/2565 · GACP 81/2569 · exp 2030-12-31 | Outdoor 2,000 m² | Map |
นายประพันธ์ ตันทะนงศักดิ์กุล (ไฮเวย์ฟาร์ม)Thai GACP Mr. Prapha Tanthanongsakkul (Highway Farm) | Phetchabun | พช-3-122/2567 · GACP 86/2569 · exp 2029-12-31 | Outdoor 11,467 m² | Map |
บริษัท เจเนทิแคน จำกัดThai GACP GENETICAN CO., LTD. | Phetchabun | พช-3-22/2565 · GACP 124/2569 · exp 2030-12-31 | GH 1,872 m² | Map |
บริษัท โกลบอล กรีน พลัส จำกัดGAP | Kanchanaburi | กจ-3-27/2565 | — | Map |
บริษัท ไบร์ทกรีนลีฟ จำกัดGAP | Chanthaburi | จบ-3-139/2567 | Indoor 400 m² · 220 plants · 8 kg/cycle | Map |
บริษัท มาชงกัญ จํากัดGAP | Chachoengsao | ฉช-03-124/2568 | Indoor 300 m² · GH 1,050 m² · 1,500 plants · 50 kg/cycle | Map |
ไม่ระบุชื่อOrganic (TH) | Chonburi | ชบ-3-882/2566 | Indoor 80 m² · 5 kg/cycle | Map |
ไม่ระบุชื่อGAPEU - GMP | Chonburi | 403680002 | Indoor 6,400 m² · GH 6,400 m² · 1,000 plants · 300 kg/cycle | Map |
Goldedn leaf FarmGAP | Tak | ตก-3-25/2565 | Outdoor 1,200 m² · 2,000 plants · 50 kg/cycle | Map |
ทรงพลไพร์สนเฮมส์ฮักฟาร์มGAP | Tak | ตก-3-9/2566 | GH 8,000 m² · 500 plants · 50 kg/cycle | Map |
Vic khaennabitIFOAMGLOBAL G.A.P. | Nakhon Pathom | กรม-3-438/2565 | GH 400 m² · 200 plants · 120 kg/cycle | Map |
บริษัท ที เอ วี ดี จำกัด | Nakhon Pathom | นฐ-3-186/2567 | Indoor 400 m² · 175 plants · 50 kg/cycle | Map |
บจก.ทองพฤกษา | Nakhon Phanom | 04836800027 | — | Map |
ไม่ระบุGAP | Nakhon Phanom | นพ03-209/2566 | — | Map |
Tawat Farm ogGAP | Nakhon Sawan | — | 50 kg/cycle | Map |
บ้านไร่สมถวิลGAP | Nakhon Sawan | — | 200 plants · 4 kg/cycle | Map |
FK FARM | Nan | 5536700012 | GH 430 m² · 130 plants · 10 kg/cycle | Map |
กัญ.ภานุพงศ์GAP | Nan | นน-3-18/2566 | GH 100 m² · 50 plants · 2 kg/cycle | Map |
สวนนงมณีGAP | Nan | นน-3-21/2566 | Outdoor 8,000 m² · 2,000 plants · 150 kg/cycle | Map |
Mickey OG Farm | Bueng Kan | 3836700012 | — | Map |
นานาฟาร์ม | Bueng Kan | — | — | Map |
วิสาหกิจชุมชนไทโซ่ไบโอฟาร์มพืชสมุนไพรทางการแพทย์ | Bueng Kan | บก 03-14/2566 | 500 plants · 30 kg/cycle | Map |
ศรัญญาพืชผล | Bueng Kan | 3836700009 | 1,200 plants | Map |
โรงปลูกกัญชา พื้นที่เปล่า | Bueng Kan | 3836700023 | 500 plants · 40 kg/cycle | Map |
Otee cannabisIFOAM | Buri Ram | 3136700053 | Indoor 800 m² | Map |
นายวริณทร วีเชียรดีGAP | Prachin Buri | ปจ-3-9/2565 | GH 140 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
บ้านไร่ตาแดงยายลิ้มฟาร์มIFOAM | Prachin Buri | ปจ-3-71/2567 | GH 48 m² · 50 plants · 1 kg/cycle | Map |
Siri Farm | Phitsanulok | 6536800001 | — | Map |
กิตติพร ฟาร์มGAP | Phitsanulok | พล-3-59/2566 | GH 780 m² · 200 plants · 4 kg/cycle | Map |
ธนากร ดีซีซี | Phitsanulok | 6536700022 | Outdoor 200 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
บริษัท มาซูมิ จำกัด | Phitsanulok | พล - 3 - 27/2565 | GH 7,000 m² · 7,000 plants | Map |
บริษัท หงเซิง การเกษตร จำกัด | Phitsanulok | 6536700013 | Indoor 500 m² · Outdoor 300 m² · 1,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
พรพิพัฒน์ ฟาร์มGAP | Phitsanulok | พล-3-58/2566 | Outdoor 390 m² · 150 plants · 2 kg/cycle | Map |
ฟาร์ม รู้สึกดี | Phitsanulok | พล - 3 - 26/2565 | GH 200 m² · Outdoor 200 m² · 50 plants · 4 kg/cycle | Map |
