Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GACP / GAP
View DTAM Licensed Shops (9,661)GACP & GAP Certified Cannabis Farms Viewer (371)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM’s GACP registry (synced 2026-11-22), showing certification standards, GACP certificate numbers, declared cultivation area, and DBD registration links.
371Total certified farms
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²Declared cultivation area
| Farm & Standards | Province | Licence & GACP Cert | Cultivation | Map |
|---|---|---|---|---|
มะลิกันGAP | Phitsanulok | พล-3-31/2566 | Outdoor 4,800 m² · 500 plants · 250 kg/cycle | Map |
ร้านกัญชาบ้านหนองกุลา | Phitsanulok | พล – 3 - 33/2566 | Outdoor 300 m² · 100 plants · 3 kg/cycle | Map |
ร้านจงรัก | Phitsanulok | พล – 3 - 05/2565 | Outdoor 120 m² · 100 plants · 7 kg/cycle | Map |
ร้านดนตรีกัญชา พิษณุโลก | Phitsanulok | พล – 3 – 43/2566 | Outdoor 3,200 m² · 1,200 plants · 200 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา | Phitsanulok | พล - 3 - 18/2565 | — | Map |
วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านนาตาจูม | Phitsanulok | พล - 3 - 21/2565 | Outdoor 300 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
อารมณ์ดีฟาร์ม | Phitsanulok | 6536800003 | Outdoor 400 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
Green Lab Bangla | Phuket | ภก-3-995/2566 | Indoor 50 m² · 70 plants · 10 kg/cycle | Map |
Green Lab NanaiGAP | Phuket | ภท-3-1531/2566 | Indoor 200 m² · 450 plants · 60 kg/cycle | Map |
บริษัท ออโรร่า ฟาร์ม จำกัด | Phuket | 8336900125 | Indoor 54.1 m² · 160 plants · 20 kg/cycle | Map |
saming craftzman | Yala | 9536800002 | Indoor 124 m² · 63 plants · 2.5 kg/cycle | Map |
Esrar FarmTAS 3502-2561 | Rayong | รย-3-112/2566 | — | Map |
ไม่ระบุTAS 3502-2561 | Rayong | รย-3-5/2565 | GH 400 m² | Map |
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรท่าชุมพลGAP | Ratchaburi | รบ-3-20/2565 | Indoor 72 m² · 108 plants · 2 kg/cycle | Map |
หจก. ดิเฮ็มป์ | Ratchaburi | รบ-3-55/2565 | GH 200 m² · 200 plants · 20 kg/cycle | Map |
บริษัท แคน.ที แอล วี จำกัด | Roi Et | 4536700035 | Indoor 290 m² · Outdoor 400 m² · 300 plants · 40 kg/cycle | Map |
ดอกไม้สยามGAP | Lopburi | 1636800003 | GH 52,080 m² · 5,500 plants · 700 kg/cycle | Map |
บ้านครูสมุนไพรฟาร์มGAP | Lampang | ลป-3-121/2568 | Indoor 12 m² · GH 400 m² · Outdoor 850 m² | Map |
- | Lamphun | ลพ-3-79/2567 | GH 144 m² · 128 plants | Map |
G - Land Greenland Garden | Lamphun | ลพ-3-19/2565 | — | Map |
MAK BUD FARM (แม็ค บั้ดส์ ฟาร์ม) | Lamphun | ลพ-3-71/2567 | GH 60 m² · 72 plants · 4 kg/cycle | Map |
Skunk farm | Lamphun | ลพ-3-72/2567 | — | Map |
Tommy Farm | Lamphun | ลพ-3-97/2568 | — | Map |
กัญ กรุ๊ป ฟาร์มGAP | Lamphun | ลพ-3-25/2566 | GH 20 m² · 50 plants · 2 kg/cycle | Map |
กัญหอมๆ cannabizGAP | Lamphun | ลพ-3-60/2567 | Indoor 36 m² · Outdoor 400 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
จิรธนา ฟาร์มGAP | Lamphun | ลพ-3-113/2569 | — | Map |
บริษัท กรีน โครโน จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-108/2568 | Indoor 25 m² · Outdoor 4,800 m² · 1,000 plants · 50 kg/cycle | Map |
บริษัท ซีบีดี ไอโอไซเอนซ์ จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-85/2567 | — | Map |
บริษัท วาสโก้ วีพีเอ็น กรีน จำกัด | Lamphun | ลพ-3-94/2568 | — | Map |
บริษัท อีโกรนิกซ์ จำกัดGAP | Lamphun | ลพ-3-54/2566 | GH 8,300 m² · Outdoor 4,800 m² · 1,800 plants · 80 kg/cycle | Map |
บริษัท เคพี ซัคซีด จำกัดGAP | Lamphun | — | — | Map |
บริษัท ไทยเซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Lamphun | — | — | Map |
ป่าซางกล้าพันธุ์กัญชา | Lamphun | ลพ-3-16/2565 | Outdoor 200 m² · 200 plants · 3 kg/cycle | Map |
ผืนดี ฟาร์ม | Lamphun | ลพ-3-99/2568 | — | Map |
ฟาร์มบำรุงสุข | Lamphun | ลพ-3-64/2567 | — | Map |
วิสาหกิจชุมชนการผลิตลำไยคุณภาพและพืชสมุนไพรเหมืองจี้GAP | Lamphun | ลพ-3-67/2567 | Outdoor 400 m² · 200 plants · 30 kg/cycle | Map |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำปอ คอนสตรัคชั่นGAP | Lamphun | ลพ-3-73/2567 | Outdoor 1,144 m² · 600 plants · 40 kg/cycle | Map |
มาทวี ฟาร์มเมอร์GAP | Si Sa Ket | กรม-3-293/2565 | Indoor 450 m² · GH 5,700 m² · 250 kg/cycle | Map |
กรีนคิงด้อม ฟาร์ม (Greenkingdom Farm) | Samut Prakan | สป-3-274/2567 | Indoor 400 m² · 540 plants · 35 kg/cycle | Map |
บริษัท ทีเอชดี ฟาร์ม จำกัด | Samut Prakan | สป-3-316/2568 | Indoor 500 m² · 150 plants · 80 kg/cycle | Map |
บริษัท ฟาร์มโทเปีย กรีน จำกัด (FARMTOPIA GREEN CO.,LTD.) | Samut Prakan | สป-3-311/2568 | Indoor 600 m² · 1,040 plants · 60 kg/cycle | Map |
บริษัท แฮปปี้ ไลฟ์ จอยน์ท สต๊อก จำกัด (สำนักงานใหญ่) | Samut Prakan | สป-3-268/2567 | Indoor 1,000 m² · 500 plants | Map |
บลูม แอนด์ โคร์ | Samut Prakan | สป-3-389/2569 | Indoor 735 m² | Map |
เทอร์ร่าแคนน่า (Terracanna) | Samut Prakan | สป-3-391/2569 | Indoor 500 m² | Map |
กัญกมลฟาร์มGAP | Samut Songkhram | สส-03-2/2566 | GH 936 m² · 200 plants · 5 kg/cycle | Map |
พฤกษา ฟาร์มPGS | Samut Sakhon | 7436700030 | Indoor 24 m² · 40 plants · 1 kg/cycle | Map |
สถานีวิจัยแสลงพันGAP | Saraburi | สบ3-51/2566 | Indoor 60 m² · GH 200 m² · 600 plants · 90 kg/cycle | Map |
เติมสุขฟาร์ม TERMSUK FARM CO., LTD. | Surat Thani | สฎ-2-006/2566 · GACP 22/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 276 m² · 200 plants · 20 kg/cycle | Map |
บ้านสวนสมุนไพรพาเพลินGAP | Sukhothai | สท-3-23/2566 | Outdoor 1,600 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
ลำพูนGAP | Sukhothai | 6436800006 | Outdoor 4,800 m² · 500 plants · 20 kg/cycle | Map |
สุุพรรษาฟาร์มGAP | Sukhothai | 6436900002 | Outdoor 6,400 m² · 2,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
อีซีกัญGAP | Sukhothai | 6436700006 | Outdoor 400 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
บริษัท เฮลตี้ ช้อยซ์ ฟาร์ม จำกัดTAS 3502-2561 | Nong Khai | นค-3-6/2565 | Indoor 4,800 m² | Map |
บริษัท บันโท จำกัดGAP | Amnat Charoen | อจ-2-1/2567 | Outdoor 50 m² · 500 plants · 100 kg/cycle | Map |
สิสิระ ฟาร์มGAP | Ubon Ratchathani | อบ-3-43/2566 | GH 1,000 m² · 480 plants | Map |
T.B Farm CannabisGAPTAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-27/2565 | Indoor 48,348 m² · 12,664 plants · 800 kg/cycle | Map |
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร OTOP สันติสุขGAPOrganic (TH)IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | ชร-3-90/2566 | Indoor 50 m² · 60 plants · 48 kg/cycle | Map |
นางไต้ วงศ์นภาไพศาลOrganic (TH)IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | 5736800045 | Outdoor 3,200 m² · 300 plants | Map |
บริษัท อิงวาเลย์เมดิคอลกรุ๊ป จำกัดGAP | Chiang Rai | ชร-1-166/2566 | Outdoor 91,200 m² · 800 plants · 96 kg/cycle | Map |
ร้านเลิศศักดิ์GAPOrganic (TH)TAS 3502-2561IFOAMGLOBAL G.A.P.PGS | Chiang Rai | 5736700046 | Outdoor 26,016 m² | Map |
วิสาหกิจชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมGAP | Chiang Rai | 5736700048 | 4,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณGAPOrganic (TH)TAS 3502-2561 | Chiang Rai | ชร-3-212-2566 | GH 868 m² · 504 plants · 350 kg/cycle | Map |
ศ.สรินฟาร์มGAP | Chiang Rai | ชร-3-39/2566 | Outdoor 400 m² · 400 plants · 40 kg/cycle | Map |
เหมืองคำGAP | Chiang Rai | ชร-3-140/2566 | Indoor 200 m² · 200 plants · 1.5 kg/cycle | Map |
แคนน์-ดี-บิซGAP | Chiang Rai | ชร-3-1/2565 | Indoor 80 m² | Map |
โอโซนฟาร์ม | Chiang Rai | ชร-3-22/2565 | GH 300 m² · 1,000 plants · 100 kg/cycle | Map |
MP ฟาร์ม Hybrid 420GAP | Loei | 4236700004 | Outdoor 300 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
SK FarmGAP | Loei | 4236700001 | Outdoor 3,200 m² · 40 kg/cycle | Map |
กรรณิกา ฟาร์มGAP | Loei | 4236700024 | Outdoor 300 m² · 200 plants · 10 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนTAS 3502-2561 | Loei | ลย-3-7/2565 | GH 400 m² · 500 plants · 55 kg/cycle | Map |
วิสาหกิจชุมชนเจ้า เจ้า ฟาร์มGAP | Loei | 4236800006 | Indoor 500 m² · GH 4,800 m² · Outdoor 3,200 m² · 2,500 plants | Map |
