Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
นางสายญาลักษณ์ งานดี Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-1324/25663 | 2028-12-31 | Active | Map |
นาย อิทธิ ศิริมหา Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036700267 | 2026-12-31 | Active | Map |
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล Cannabis Shop | Bangkok | 1036600206 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายคุณากร ทิพย์รัตน์สุนทร Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-387-2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธธัช ชื่นชูศิลป์ Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | กรม-3-1299/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร Cannabis Shop | Bangkok · ทุ่งครุ | กรม-3-333/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายธีระเวทย์ ตันตระเวทเมธี Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | กรม-3-1166/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายนิโคลัส เจมส์ เอเฟอร์ลี่ Cannabis Shop | Bangkok · หลักสี่ | กรม-3-1034/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายบุณยกร รัตนชูโชค Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | กรม-3-1012/2565 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายภูริชญ์ พันธะอังกูร Cannabis Shop | Bangkok · ตลิ่งชัน | กรม-3-493/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายยุทธศักดิ์ แก้วพรม Cannabis Shop | Bangkok · บางซื่อ | กรม-3-221/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายศราวุธ อรุณรัม Cannabis Shop | Bangkok · เขตสายไหม | กรม-3-1672/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
นายหัว420 Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036700355 | 2026-12-31 | Active | Map |
นายอมันต์ จาวลา Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | กรม-3-80/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายอรรคพล คงกรุต Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | กรม-3-236/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นายโจซัว วงศ์วีระเทศ Cannabis Shop | Bangkok · ปทุมวัน | กรม-3-514/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นารีขย่มบ้อง Cannabis Shop | Bangkok · หนองจอก | กรม-3-812/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
นำโชค Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | 1036700270 | 2026-12-31 | Active | Map |
นิกม์คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036800541 | 2027-12-31 | Active | Map |
นิรันดร์เรสซิเดนซ์8 Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036800368 | 2027-12-31 | Active | Map |
น่าฟาร์มกัญ Cannabis Shop | Bangkok · ธนบุรี | กรม-3-1403/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
น้องสาวหลังสวน Cannabis Shop | Bangkok | 1036900151 | 2028-12-31 | Active | Map |
น้ำพุ น้ำพุ Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | กรม-3-2106/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เรนรูท โบทานิคอลส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จอมทอง | 1036700061 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีน มังกี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600528 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีน ลีฮัว โกลบอล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | 1036700377 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนฮาเบอร์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | กรม-3-2019/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท กรีนแลนด์ แคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกอกน้อย | กรม-3-872/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กวนฮวา บีสซิเนส เทรดดิ้ง โปรดัก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036700181 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กอพิบูลย์(บางขุนเทียน) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800177 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กัญและกัน จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ทวีวัฒนา | 1036700096 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กันจาไดม์ จำกัด Cultivation Site | Bangkok | 1036900183 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท การ์ดาเจ เมดดิคอล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | 1036700119 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท กู๊ด เฟลลัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ห้วยขวาง | 1036800342 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท กู๊ดเอ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036900097 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คอร์แล็บส์ โปร จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036800438 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท คานนาสต๊อค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จอมทอง | 1036700275 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คานนาสต๊อค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036700501 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คามะ คาเฟ่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ราชเทวี | 1036900095 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คามิล่า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036700490 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คาลิ สยาม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036700156 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท คุช โฮลดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036600539 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท คุ้กกี้ เอเซีย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-1487/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ค้าน.ฮวง 8888 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036700503 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท จัสต์ โดพ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036700090 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท จี แซด บัดซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800180 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท จูเฟิง เทคโนโลยี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จอมทอง | 1036700417 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ฉลุมปี้ส์ ยูไนเต็ด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036700166 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชัคติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ทุ่งครุ | 1036700327 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชาชง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สายไหม | กรม-3-838-2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชำนาญการปลูก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800339 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชิล สยาม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036700424 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ชิลเลอร์ คัลติเวเตอส์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800172 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซัคเซ็ส ไธรฟ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036700516 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซิแบนเเนค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตมีนบุรี | กรม-3-1415/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีดีวี กรีน เฮาส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | 1036700301 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซีนิท เฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800506 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซียูเอ็ม.เเอลโอ.แอนด์.จอห์น สต็อก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036700389 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คันนายาว | 1036800050 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด (อาคาร ดร.ซีบีดี นวัตกรรมอัจฉริยะ) Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036600239 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดรีม.ฟอร์.ยู จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | 1036700488 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดี เมด คอนซัลติ้ง จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036800540 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดีพีเอส แฟมิลี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วังทองหลาง | 1036700297 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ด็อกเตอร์ กรีน บางกอก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700498 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ด็อกเตอร์ เฮิร์บ เฮลท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036700451 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ต้นไม้ 999 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | 1036700302 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรอปิคอล บลูม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700325 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรอพพิค กรีนส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700199 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรี ฮับ เวลเนส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800538 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทรู นอร์ท แคนนาเมด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036600337 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทอง ฮา บิ้วซิเนส เทรดดิ้ง โปรดักชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036700044 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทาคูมิ คานาบิส จำกัด (สาขา 5) Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036700296 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีอีทีโอ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800182 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีเอช แคนนา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · มีนบุรี | กรม-3-1249/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทีเอชซีจี โฮลดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | 1036600499 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ท็อปไลน์ โกรว์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตบางขุนเทียน | กรม-3-2208/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ธีร โบทานิคอลส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700195 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท นัตตะรัญญา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดินแดง | 1036800189 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท นาทูโคล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700627 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บรูโน พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (CUL DE SAC) Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800190 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บล็อคโคลี่ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036700282 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บอส ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สายไหม | 1036700637 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัด สเตชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางแค | 1036700435 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036800267 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บัน คอนเนคท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036700497 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บางกอก เอ็กโซติก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-1006/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บางกอกสโตนเนอร์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036600453 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บาร์รอน บุด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600616 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บิมบูม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สาทร | 1036700611 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-1156/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036800426 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี กู๊ด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จตุจักร | 1036600617 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีทีเจดี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-1055/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีบีแคนนา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700595 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีเอฟ รีเทล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700571 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู บิซิเนส เทรดดิ้งจำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036800392 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บูยูกเออร์กูน จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700047 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท พัฟ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800471 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท พี34 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036600460 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท พีเอ็ม เฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองสาน | กรม-3-2084/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
