Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
บริษัท เอ็ฟแอลดับบลิว จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700506 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็ม.พี.เอยู เทรดดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036700502 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็มวายซีจี (ไทยแลนด์) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · จคุจักร | 1036700644 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็มเจไทย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700429 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ไฮ ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สาทร | 1036800140 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮมพ์ไลฟ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | กรม-3-869/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮาส์ ออฟ ซีพี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900162 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮิร์บ ดินเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800213 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เฮิร์บเบเชียส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700421 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แกรนด์ไบโอฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · มีนบุรี | 1036700056 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนดี้ คุช จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700505 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนา เมดิเทค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คันนายาว | 1036800005 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาบอกซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800209 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาบิส เอ็นเอ็มที จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036800188 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาเว็น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ราชเทวี | 1036700075 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนนาแลนด์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036800232 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนาบิซ มาร์เก็ตเพลส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกอกน้อย | กรม-3-696/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนเน็กซัส โซลูชั่น จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800466 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคนเน็กซ์ ฟาร์ม่า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ประเวศ | 1036600122 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิเนสท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1819/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์ แคนนาบิช จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036600332 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์ แคนนาบิช เมดิคอล อาร์แอนด์ดี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800049 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท แชมป์เมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | กรม-3-1322/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท แดงค์ฮันเตอร์ส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036700027 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แด๊งค์ ไดนาสตี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700366 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แบงเงอร์ บัดส์ แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ห้วยขวาง | 1036700527 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แม็คซิม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036700496 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แอทลาส ดิสเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700192 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แอนซูโต้ บีเคเค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางคอแหลม | 1036700109 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แอล-อัมสเตอร์ดัม ดัตช์ วีด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700063 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แอล-อัมสเตอร์ดัม ดัทช์ วีด ดิสเพนซารี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองสาน | 1036700604 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แฮปปี้ สมูท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | 1036700606 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แฮปปี้ ไทย เมดิคอล Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036700590 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท แฮปปี้ ไทย เมดิคอล จำกัด (สาขาที่ 0001) Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800223 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โกจาเวิร์ค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800306 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โกรว แฟมิลี่ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ปทุมวัน | 1036700229 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท โกลด์99 จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036700471 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท โคโคนัท สวีท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700028 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท โซติก ฟาร์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | 1036800345 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โด๊ปดอก จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | 1036900013 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โบนันซ่านูทรา จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางนา | กรม-3-1011/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โปร เจเนติกส์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ทวีวัฒนา | กรม-3-811/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โพลาริส โกรว์ จํากัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800526 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โพเวลล่า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600390 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โฟร์ ทเวนตี้ ดิสโทร จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | 1036900173 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางพลัด | กรม-3-219/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โอจี รีเทล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | กรม-3-396/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท โอจี รีเทล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700477 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท โอลด แรบบิท จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036700114 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไกอา พรินซิเพิล คัลทิเวชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700005 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ได พัท เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036700541 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ได พัท เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด A10 Cannabis Shop | Bangkok · บางขุนเทียน | 1036700512 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไดมอนด์ ไตรโคม รีเทล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700537 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย คุช จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | กรม-3-1568/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย มีฮร์ วีด คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036700210 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036900111 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย เเคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1347/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย เเคนนาบิส คลับ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1346/2566 | 2028-12-01 | Active | Map |
บริษัท ไทย ไพร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดพร้าว | 1036700544 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทย.เหวียน.ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036700487 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยนาบิส เฮลท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | 1036700153 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · พญาไท | 1036800387 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยเฮมพ์420 แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | กรม-3-1373/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทยไฮบริจด์ ดิสเพนซารี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok | กรม-3-724/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไทเกอร์ เมดิคอล แคนนาบิส จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036900021 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบร์ท โบลด์ คอลลาบอเรชั่น จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ดอนเมือง | 1036700292 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอ เทคนิก้า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดพร้าว | 1036800211 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอ แอนก้า จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | 1036800236 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไบโอเมดิกซ์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางรัก | 1036600611 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไพน์ ทรี เอบีซี จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800072 | 2027-12-31 | Closed | Map |
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ล เอเซีย จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตพระโขนง | กรม-3-1663/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไพลอท โปรเจคท์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036700295 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไฟน์ คาล์ม ไทม์ จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · คลองเตย | 1036800422 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไฮ ไทย วีด จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · เขตวัฒนา | กรม-3-1714/2566 | 2028-12-31 | Revoked | Map |
บริษัท ไฮ-โอ คล็อค จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036700458 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัทเอแอนด์บี เนเชอรัล จำกัด Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036700615 | 2026-12-31 | Active | Map |
บอลเลอร์ Cannabis Shop | Bangkok · ห้วยขวาง | 1036700647 | 2026-12-31 | Active | Map |
บังเยิ้มชวนยิ้ม Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036700356 | 2026-12-31 | Active | Map |
บัดคราฟ Cannabis Shop | Bangkok · หนองแขม | 1036800020 | 2027-12-31 | Active | Map |
บัดส์ ท็อปส์ คลาส คลับ - Buds Top Class Club Cannabis Shop | Bangkok · ทวีวัฒนา | 1036700115 | 2026-12-31 | Active | Map |
บัดส์ แฟมิลี่ Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036700598 | 2026-12-31 | Active | Map |
บัดส์ แอนด์ บรูส์ (Buds and Brew) Cannabis Shop | Bangkok · เขตคลองเตย | กรม-3-1479/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บัดไลท์ (Budlight) Cannabis Shop | Bangkok · พระนคร | 1036800531 | 2027-12-31 | Active | Map |
บั๊กฟาร์ม Cannabis Shop | Bangkok · เขตราษฎร์บูรณะ | 1036700330 | 2026-12-31 | Active | Map |
บางกอก คุช Cannabis Shop | Bangkok · ทุ่งครุ | 1036700510 | 2026-12-31 | Active | Map |
บางกอก เฮิร์บ Herbal Product Shop | Bangkok | 1036900185 | — | Active | Map |
บิทเทอร์ บัดส์ (BITTER BUDS) Cannabis Shop | Bangkok · สะพานสูง | กรม-3-1168/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บิว ออแกนิค Cannabis Shop | Bangkok · จอมทอง | 1036800256 | 2027-12-31 | Active | Map |
บิ๊ก สโตเนอร์ Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036600247 | 2028-12-31 | Active | Map |
บุญเกื้อหนุนฟาร์ม Cannabis Shop | Bangkok · หนองจอก | 1036700457 | 2026-12-31 | Active | Map |
บุรฉัตร ช่างฉาย Cannabis Shop | Bangkok · บางบอน | 1036800054 | 2027-12-31 | Active | Map |
บูรุมะ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด สาขา00001 Cannabis Shop | Bangkok · ลาดพร้าว | 1036700039 | 2026-12-31 | Active | Map |
บ้องก้า สาขา ลาดพร้าว107 Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036700221 | 2026-12-31 | Active | Map |
บ้องก้า สาขา4 อ่อนนุช66 Cannabis Shop | Bangkok · สวนหลวง | 1036700547 | 2026-12-31 | Active | Map |
บ้องก้า อ่อนนุช44 Cannabis Shop | Bangkok · พระโขนง | 1036800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้องปารตี้ แอนด์ บางกอก เอ็กโซติก Cannabis Shop | Bangkok · วัฒนา | 1036800184 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้องไปป์ (BONGPIPE) Cannabis Shop | Bangkok · ลาดกระบัง | กรม-3-957/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้าน Cannabis Shop | Bangkok · บางกะปิ | 1036700147 | 2026-12-31 | Active | Map |
บ้าน Cannabis Shop | Bangkok · คลองสามวา | 1036800362 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้านกลางสวนมินิมาร์ท Cannabis Shop | Bangkok · เขตลาดกระบัง | กรม-3-1464/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
