Thailand cannabis regulations as of 2026
Based on the Royal Gazette and official Thai government (.go.th) pages through 21 November 2026. For information only, not legal advice.
PUBLIC DATA VIEWER · SOURCED FROM OFFICIAL DTAM GIS
View GACP & GAP Certified Farms (371)DTAM Licensed Cannabis Shops Viewer (9,661)
Searchable viewer of public records sourced from official DTAM Medical Cannabis GIS and DTAM Open Data (Bangkok districts), synced 2026-11-22. Displays names, provinces/districts, establishment types, licence numbers, status, and expiry dates.
9,661Total establishments
9,396Active licences
3,332Expiring in 2026
100Suspended / Revoked
| Establishment | Location | Licence No. | Expiry | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|
GANGSTER'BAR Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000026 | 2027-12-31 | Active | Map |
Ganja Goats Buriram Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000023 | 2026-12-31 | Active | Map |
GARDEN HOUSE CANNABIS FARM Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-90/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
Green Hug Shop Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800010 | 2027-12-31 | Active | Map |
Green area Shop Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000060 | 2026-12-31 | Active | Map |
HOLY WEED Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000002 | 2028-12-31 | Active | Map |
Holyweed Buriram @ Lamplaimat Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000012 | 2026-12-31 | Active | Map |
JADSADA SHOP 420 Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000028 | 2027-12-31 | Active | Map |
Jame LabHerb Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000073 | 2026-12-31 | Active | Map |
KH smoke weed Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000065 | 2026-12-31 | Active | Map |
Kratomic Cannabis Shop | Buri Ram | 3136700003 | 2026-12-31 | Active | Map |
Kratomic Cannabis Shop | Buri Ram | 3136700005 | 2026-12-31 | Active | Map |
LALOY Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000039 | 2026-12-31 | Active | Map |
LAMUN SHOP Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000024 | 2027-12-31 | Active | Map |
Malongkan Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000023 | 2027-12-31 | Active | Map |
Mary Jane Buriram Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000052 | 2026-12-31 | Active | Map |
Maxzaa Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-145/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Mellow’ Buriram Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000036 | 2027-12-31 | Active | Map |
MM_Shop Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000016 | 2026-12-31 | Active | Map |
mmaakk2540@Gmail.con Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000058 | 2026-12-31 | Active | Map |
Money Weeds Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-154/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
MP Shop Cannabis Shop | Buri Ram | 3136700009 | 2026-12-31 | Active | Map |
OG-ONG Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000039 | 2027-12-31 | Active | Map |
patcharee cannabiz Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000027 | 2026-12-31 | Active | Map |
Rachanok Cultivation Site | Buri Ram | 31367000048 | 2026-12-31 | Active | Map |
Ratcha Farm Cannabis Shop | Buri Ram | 3136700008 | 2026-12-31 | Active | Map |
Rolling high Cannabis Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-147/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
sen4.20 Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800007 | 2027-12-31 | Active | Map |
TEN TEN GARDEN Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000069 | 2026-12-31 | Active | Map |
THAI TIME Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-125/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
Thai Bamboo Ganja Shop Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000015 | 2026-12-31 | Active | Map |
The godfather farm Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-123/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
THE FARM Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000007 | 2028-12-31 | Active | Map |
Thug Organic Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000038 | 2026-12-31 | Active | Map |
Toney weed 4 U Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-68/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
WC420 Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000029 | 2027-12-31 | Active | Map |
Wonder Weed Buriram Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000061 | 2026-12-31 | Active | Map |
Yellow Sleep Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800002 | 2027-12-31 | Active | Map |
Yellow sleep 2 Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800009 | 2027-12-31 | Active | Map |
กัญชั้น หรรษา Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000020 | 2027-12-31 | Active | Map |
กัญชามีเติม Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000070 | 2026-12-31 | Active | Map |
คอฟฟีบีทเทิ้ล & OTEE Cannabis Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-124/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ฉัตรดนัย ฟาร์ม Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000015 | 2027-12-31 | Active | Map |
ชัญญา สิทธิสังข์ Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000041 | 2027-12-31 | Active | Map |
ซาติก้า Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-134/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ซาติก้า - SATICA 3 Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000049 | 2026-12-31 | Active | Map |
ซาติก้า แคนดง Cannabis Shop | Buri Ram | 3136600002 | 2028-12-31 | Active | Map |
ดีแอนดี เฮิร์บ Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000056 | 2026-12-31 | Active | Map |
นิคมาเติม Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000055 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ทัสค์เฮอร์เบิล จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-64/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท คัลลีย์ ครัช จำกัด Cultivation Site | Buri Ram | 31367000066 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซานเช็ง ฮะ จิวเวลรี่ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-114/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ซานเช็ง ฮะ จิวเวลรี่ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-2-3/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ดีที 9 จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000001 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท ด็อกเตอร์ เฮิร์บ เฮลท์ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000019 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บี อาร์ เพาเวอร์ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-70/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีทีซี ฟาร์ม จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000044 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท บีเอนเนสต้าร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-103/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เกษตรกัญชา จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000047 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เนเชอรัล เมดิซีน จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000038 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000071 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็กซ์คาลีบาร์ ไบโอเทค จำกัด Cultivation Site | Buri Ram | 3136700004 | 2026-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-110/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-2-2/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัท โทนี่โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000033 | 2027-12-31 | Active | Map |
บริษัท ไฮ เกรด ออร์แกนิค จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-152/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
บริษัทไทยฟาร์มบุรีรัมย์ จำกัด Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-30/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
บ้านสมุนไพรอารมณ์ดี Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-3/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ป.ปิยะฟาร์มออแกนนิก Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-107/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
พันรัมย์ Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000041 | 2026-12-31 | Active | Map |
พันรัมย์ เอสเอสเอส Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800011 | 2027-12-31 | Closed | Map |
ฟาร์มพี่กร Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000003 | 2028-12-31 | Active | Map |
มารวย CANNABIS Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000040 | — | Active | Map |
มีกัญ Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000021 | 2027-12-31 | Active | Map |
มีเติมบุรีรัมย์ Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-73/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
ยายเยิ้มฟาร์ม Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000024 | 2026-12-31 | Active | Map |
ยิ้มสยาม Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-23/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
รักกัญ Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000017 | 2027-12-31 | Active | Map |
รักกัญฟาร์ม สาขา 2 ละหานทราย Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000062 | 2026-12-31 | Active | Map |
รักกัญฟาร์ม 215 Cannabis Shop | Buri Ram | 3136800001 | 2027-12-31 | Active | Map |
รักกัญฟาร์ม 215 Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000016 | 2026-12-31 | Active | Map |
รำพัน Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000004 | 2028-12-31 | Active | Map |
ร้านท้อปกัญ Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-144/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
ร้านอาหารโนนทองสเต็กเฮาส์ Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-46/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วันเลิฟแคนนาบิส Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000013 | 2026-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนคนแพงพวยพัฒนาเกษตรแปรรูป Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-42/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนบ้านพิมรักษ์ Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-141/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์อำเภอคูเมือง Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-60/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจชุมชนสะแกซำเฮีร์บ Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-82/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิสาหกิจรั้วแก้ว Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000022 | 2027-12-31 | Active | Map |
วิไลรัตน์ธัญทวีวรรณ Cannabis Shop | Buri Ram | 3136700001 | 2026-12-31 | Active | Map |
สวนคนป่า Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-59/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
หจก.ไร่กิ่งทอง Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-45/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
หนองม้ากาเด้น คาเฟ่ Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000053 | 2026-12-31 | Active | Map |
หล่งจ๋า Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-91/2565 | 2027-12-31 | Active | Map |
เขียงข่อย Cannabis Shop | Buri Ram | บร-3-97/2566 | 2028-12-31 | Active | Map |
เจมส์กัญ Cannabis Shop | Buri Ram | 31367000063 | 2026-12-31 | Active | Map |
เจมส์กัญ 2 Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000013 | 2027-12-31 | Active | Map |
เดอะรอยัล บลูม ฟาร์ม (The Royal Bloom Farm) Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000037 | 2027-12-31 | Active | Map |
เติมกัญป่ะล่ะ Cannabis Shop | Buri Ram | 31368000032 | 2027-12-31 | Active | Map |
