กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GACP / GAP
ดูข้อมูลร้านกัญชาที่ได้รับอนุญาต (9,661)ค้นหารายชื่อฟาร์มกัญชามาตรฐาน GACP และ GAP (371 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะฟาร์มเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thai GACP, EU GACP, GAP, มกษ. 3502-2561 และ EU-GMP รวบรวมจากระบบ DTAM GIS และฐานข้อมูล GACP (อัปเดต 2026-11-22) พร้อมพื้นที่เพาะปลูก เลขที่ใบรับรอง และลิงก์ตรวจสอบนิติบุคคล DBD
371ฟาร์มที่ได้รับรองทั้งหมด
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²พื้นที่ปลูกที่แจ้งรวม
| ชื่อฟาร์ม / มาตรฐาน | จังหวัด | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | พื้นที่ปลูก | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
บริษัท สวีด ดรีมส์ ไทย จำกัดThai GACP SWEED DREAMS THAI CO., LTD.0835565014771 | กระบี่ | กรม-3-605/2565 · GACP 21/2567 · exp 2027-11-06 | Indoor 1,000 m² · 50 plants · 15 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท อันดามัน เจเนติกส์ จำกัดThai GACP ANDAMAN GENETICS CO., LTD. | กระบี่ | กบ-3-372/2567 · GACP 118/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 195 m² | แผนที่ |
คิวแอลเอฟ มีดีโคล ฟาร์มThai GACP QLF Medical Farm | กรุงเทพมหานคร | GACP 104/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 410 m² | แผนที่ |
น.ส.เนาวรัตน์ นันทวัน ณ อยุธยาThai GACP Miss Naowarat nuntawan na ayutthaya | กรุงเทพมหานคร | GACP 47/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 180 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวดุริยา พลขันธ์Thai GACP Miss Duriya Phonkhan | กรุงเทพมหานคร | 1036900143 · GACP 140/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,000 m² | แผนที่ |
นาย จิรวัฒน์ ตันยาภิรมย์Thai GACP Mr. Jerawat Tanyaprirom | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-175/2565 · GACP 12/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 400 m² · 150 plants · 150 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีน มังกี้ จำกัดThai GACP GREEN MONKEY CO., LTD.0105566169812 | กรุงเทพมหานคร | 1036600528 · GACP 42/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 5,550 m² · 800 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีน เอเลเฟนท์ เทคโนโลยี จำกัดThai GACP GREEN ELEPHANT TECHNOLOGY CO., LTD.0105565150549 | กรุงเทพมหานคร | 1036600307 · GACP 13/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 700 m² · 500 plants · 35 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คอร์แล็บส์ โปร จำกัดThai GACP CORELABS PRO CO., LTD.0105567207441 | กรุงเทพมหานคร | 1036800438 · GACP 9/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 200 m² · 32 plants · 8 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คุช โฮลดิ้ง จำกัดThai GACP KUSH HOLDINGS CO., LTD.0105566042588 | กรุงเทพมหานคร | 1026700017 · GACP 24/2567 · exp 2027-11-06 | Indoor 1,190.4 m² · 150 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ชาชง จำกัดThai GACP CHACHONG CO., LTD.0105563182044 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-838/2565 · GACP 125/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 467.5 m² | แผนที่ |
บริษัท ซินเนอร์ยี่ โปร จำกัดThai GACP SYNERGY PRO CO., LTD.0105555057601 | กรุงเทพมหานคร | นบ-3-113/2566 · GACP 14/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 270 m² · 216 plants · 130 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ซิแบนแนค จำกัดThai GACP SIBANNAC CO., LTD.0105564003372 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-1415/2566 · GACP 80/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,314 m² | แผนที่ |
บริษัท ทีเอช แคนนา จำกัดThai GACP TH CANNA CO., LTD.0105562105119 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-1249/2565 · GACP 79/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 250 m² | แผนที่ |
บริษัท ท็อปไลน์ โกรว์ จำกัดThai GACP TOPLINE GROW CO., LTD.0105566042642 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-2208-2566 · GACP 39/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 176 m² · 700 plants · 100 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท บอส ฟาร์ม จำกัดThai GACP Boss Farm Co., Ltd.0105567146182 | กรุงเทพมหานคร | 1036700637 · GACP 47/2569 · exp 2026-12-31 | Indoor 498 m² | แผนที่ |
บริษัท บางกอก แคนนะบินัส จำกัดThai GACP BANGKOK CANNABINUS CO., LTD.0105565053861 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-62/2565 · GACP 22/2567 · exp 2027-11-06 | Indoor 278.3 m² · 200 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สยาม สมาร์ท ฟาร์ม จำกัดThai GACP SIAM SMART FARM CO., LTD.0765564000394 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-4/2565 · GACP 66/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 120 m² · 200 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สยามไบโอไลฟ์ จำกัดThai GACP SIAM BIOLIFE CO., LTD.0575564003476 | กรุงเทพมหานคร | 1036800512 · GACP 85/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,022 m² | แผนที่ |
บริษัท อิเลเฟ่น แคนท์จำกัดThai GACP ELEPHANT CANN CO., LTD. | กรุงเทพมหานคร | 1036700150 · GACP 75/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 2,128 m² | แผนที่ |
บริษัท เคทีพี แอสโซซิเอท จำกัดThai GACP KTP ASSOCIATE CO.,LTD.0105553063751 | กรุงเทพมหานคร | — | — | แผนที่ |
บริษัท เทิร์ป เซเลคชั่น จำกัดThai GACP TERP SELECTION CO., LTD. | กรุงเทพมหานคร | 1036800460 · GACP 126/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 800 m² | แผนที่ |
บริษัท เมดิคาน่า แล็บ จำกัดThai GACP MEDICANA LAB CO., LTD.0105564089650 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-995/2565 · GACP 16/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 785 m² · 250 plants · 13 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เอพิโซต วัน จำกัดThai GACP EPISODE ONE CO., LTD. | กรุงเทพมหานคร | 1036600077 · GACP 3/2567 · exp 2027-01-08 | Indoor 500 m² · 700 plants · 69.99 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เฮมพ์ไลฟ์ จำกัดThai GACP HEMPLIFE CO., LTD.0105564046934 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-869/2565 · GACP 45/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 724.96 m² · 720 plants · 50 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แคนเน็กซ์ ฟาร์ม่า จำกัดThai GACP CANNEX PHARMA CO., LTD.0105566056210 | กรุงเทพมหานคร | 1036600122 · GACP 7/2567 · exp 2027-08-20 | Indoor 168 m² · 567 plants · 55 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท โด๊ปดอก จำกัดThai GACP DOPEDOK CO., LTD.0105568112575 | กรุงเทพมหานคร | GACP 37/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 400 m² · 100 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไนน์บริดจ์ออฟกลอรี่ จำกัดThai GACP NINE BRIDGE OF GLORY CO., LTD.0125562016868 | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-2236/2566 · GACP 92/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 160 m² · 90 plants · 6 kg/cycle | แผนที่ |
สยามบอยซThai GACP SIAM BOYZ | กรุงเทพมหานคร | กรม-3-2092/2566 · GACP 82/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 150 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
ห้างหุ้นส่วน หม่าม๊า ฟาร์ม สำนักงานใหญ่Thai GACP MAMA FARM LIMITED PARTNERSHIP (Head Office) | กรุงเทพมหานคร | 1036700416 · GACP 77/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 190 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
เซเรส โกเวอร์Thai GACP Ceres Gower | กรุงเทพมหานคร | 1036600092 · GACP 91/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 120 m² · 1,000 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัดThai GACP PHANOM THUAN ORGANIC FARM CO., LTD.0715564001773 | กาญจนบุรี | กจ-3-24/2568 · GACP 68/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 86.4 m² | แผนที่ |
บริษัท ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว จำกัดThai GACP River Kwai Herbal Care Center Co., Ltd. | กาญจนบุรี | GACP 1/2567 · exp ปิดกิจการ | GH 560,000 m² · 20,000 plants · 1,000 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เวสต์ แลนด์ เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัดThai GACP WEST LAND HERB (THAILAND) CO., LTD.0715564000947 | กาญจนบุรี | กรม-3-115/2565 · GACP 18/2568, 19/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 705 m² · GH 705 m² · 350 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เอ็กซ์ตร้า แคนนาบิส จำกัดThai GACP EXTRA CANNABIS CO., LTD.0715566001533 | กาญจนบุรี | 7136600002 · GACP 25/2567, 26/2567 · exp 2027-11-25 | Indoor 11,250 m² · GH 1,500 m² · 500 plants · 49.99 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัดThai GACP THAISAREE GOLDEN FARM CO., LTD.0625564000964 | กำแพงเพชร | กรม-3-681/2565 · GACP 25/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 209 m² · 800 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
นายนิคม วงษ์ใส (กัญศิลา)Thai GACP Mr. Nikhom Wongsai (Gunsila) | ขอนแก่น | 4036700039 · GACP 63/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 2,736 m² · 2,310 plants · 420 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สบาย สบาย ฟาร์ม จำกัดThai GACPGAPEU GACP SABAI SABAI FARM CO., LTD.0225567000675 | จันทบุรี | 2236800017 · GACP 87/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 4,104 m² · 775 plants · 40 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สมูทลี่ ฮาร์เวสท ฟาร์ม จำกัดThai GACP SMOOTHLY HARVEST FARM CO., LTD.0225566002810 | จันทบุรี | 2236800003 · GACP 67/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,690 m² | แผนที่ |
บริษัท แกรนด์ไบโอฟาร์ม จํากัดThai GACP GRANDBIOFARM CO., LTD.0105566181863 | ฉะเชิงเทรา | 1036700056 · GACP 34/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 3,623 m² · 200 plants · 45 kg/cycle | แผนที่ |
นางณัฐดาพรรณ นันทตันติพัฒน์Thai GACP Mrs. Nattadaphan Nanthatantiphat | ชลบุรี | ชบ-3-1246/2567 · GACP 111/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 380.32 m² | แผนที่ |
นายอัฑฒ์พงศ์ บุญบรรเจิดศรีThai GACP Mr. Atthapong Boonbancherdsee | ชลบุรี | GACP 110/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 660 m² | แผนที่ |
บริษัท กรีน แอลไลส์ จำกัดThai GACP GREEN ALLIES CO., LTD.0135567025270 | ชลบุรี | ชบ-3-1511/2568 · GACP 122/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,050 m² | แผนที่ |
บริษัท กรีน โกลด์ ฟาร์มมิ่ง จำกัดThai GACP GREEN GOLD FARMING CO., LTD.0205566006483 | ชลบุรี | ชบ-2-38/2566 · GACP 55/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 756 m² · 42 plants · 6.2 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีนพีค โฮลดิ้งส์ จำกัดThai GACP GREEN PEAK HOLDINGS CO., LTD.0205567037803 | ชลบุรี | GACP 97/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 445.54 m² | แผนที่ |
บริษัท จี 33 แล็บส์ จำกัดThai GACP G33 LABS CO., LTD.0105567110960 | ชลบุรี | 2036800027 · GACP 128/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 420 m² | แผนที่ |
บริษัท ซอท เมดิคอล จำกัดThai GACP SOL MEDICAL CO.,LTD.0205569013502 | ชลบุรี | 2036800079 · GACP 131/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 230 m² | แผนที่ |
บริษัท ซีเรส อโกรเทค 2Thai GACP CERES AGROTECH CO., LTD.0205566066141 | ชลบุรี | 2036700115 | Indoor 2,210 m² | แผนที่ |
บริษัท ซีเรส อโกรเทค จำกัดThai GACP CERES AGROTECH CO., LTD.0205566066141 | ชลบุรี | 2036700115 · GACP 27/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 1,000 m² · 2,496 plants · 320 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ซีเรส อโกรเทค จำกัด 2Thai GACP CERES AGROTECH 2 CO., LTD.0205566066141 | ชลบุรี | GACP 109/2569 · exp 2029-12-31 | — | — |
บริษัท ทรอปิคอลทันเดอร์ จำกัดThai GACP TROPICAL THUNDER CO., LTD.0205565054069 | ชลบุรี | 2036800079 · GACP 42/2569 · exp 2027-12-31 | Indoor 210 m² · 120 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ทรีแอสโทร-ไฮ จำกัดThai GACP THREE ASTRO-HIGH CO., LTD.0205569031501 | ชลบุรี | 2036900035 · GACP 153/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 208 m² · 100 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ทีบีเอ็ม ฟาร์ม จำกัดThai GACP TBM Farm Co., Ltd.0205565035285 | ชลบุรี | ชบ-3-358/2565 · GACP 29/2567 · exp 2027-11-25 | Indoor 5,400 m² · 250 plants · 150 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท มัดจี โบทานิก้า จำกัดThai GACPGAPEU - GMP MUDGEE BOTANICA CO., LTD.0205553007834 | ชลบุรี | ชบ-3-762/2566 · GACP 44/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 3,200 m² · 96 plants · 13 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท มิราเคิล ฟาร์มา จำกัดThai GACP MIRACLE PHARMA CO., LTD.0205568026627 | ชลบุรี | 2036800084 · GACP 100/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 896 m² | แผนที่ |
บริษัท ยู ไลก์ เยส ไอ ไลก์ จำกัดThai GACP YOU LIKE YES I LIKE CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-5/2565 · GACP 8/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 281.5 m² · 680 plants · 62.5 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สติ๊กกี้ กรีน จำกัดThai GACP STICKY GREEN CO., LTD.0205566039438 | ชลบุรี | ชบ-3-1113/2566 · GACP 58/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,724 m² · 100 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สยามแฮปปี้ฟาร์ม จำกัดThai GACP SIAM HAPPY FARM CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-136/2565 · GACP 11/2569, 12/2569 · exp 2028-10-20 | GH 1,904 m² · Outdoor 759 m² · 12,952 plants · 449 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เกลเชอร เอเชีย โปร จำกัดThai GACPGAP GLACIER ASIA PRO CO., LTD. | ชลบุรี | 2036700130 · GACP 74/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,600 m² | แผนที่ |
บริษัท เดอะพอช เดอะสตาร์ จำกัดThai GACP THE POSH THE STAR CO., LTD. | ชลบุรี | GACP 94/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 759 m² | แผนที่ |
บริษัท เอชอาร์อีเอเอ็ม โฮลดิงส์ จำกัดThai GACP H.R.E.A.M HOLDINGS CO., LTD. | ชลบุรี | GACP 93/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 300 m² | แผนที่ |
บริษัท เอสแซดเอโอ เฮลท์ จำกัดThai GACP SZAO HEALTH CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-1465/2568 · GACP 90/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 512 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เฮอร์เบิล ฮอร์ไรซอน จำกัดThai GACP HERBAL HORIZON CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-1460/2568 · GACP 2/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 2,000 m² · 500 plants · 35 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เฮอเบิลซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดThai GACP HERBAL CITY (THAILAND) CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-876/2566 · GACP 80/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 2,200 m² · 528 plants · 55 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เฮิร์บ กรีน เฮาส์Thai GACP HERB GREEN HOUSE CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-1273/2567 · GACP 43/2569 · exp 2026-12-31 | Outdoor 30,000 m² · 500 plants · 60 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แบลค มาร์เก็ต การ์เด้น จำกัดThai GACP BLACK MARKET GARDEN CO., LTD. | ชลบุรี | ชบ-3-1154/2566 · GACP 130/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 250 m² | แผนที่ |
พล.อ.ต.ไกรสร วรดิถีThai GACP Air Vice Marshal Dr. Kraisorn Woradithi | ชลบุรี | กรม-3-188/2565 · GACP 35/2569 · exp 2028-10-30 | GH 1,196 m² · 100 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
แคนนาโทเพีย ฟาร์มThai GACP CANNATOPIA FARM CO., LTD. | ชลบุรี | 2036700087 · GACP 57/2569 · exp 2026-12-31 | Indoor 1,200 m² · 920 plants · 46 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&ADG)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&ADG) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 21/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 3,200 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&HD)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&HD) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 23/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 3,200 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&HT)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&HT) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 19/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 3,200 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&ND)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&ND) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 20/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 2,238 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&SHD)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&SHD) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 18/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 3,028 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายวิชัย ภัทรโสภาชัย (T&TN)Thai GACP Mr. Wichai Phattharasophachai (T&TN) | ชัยภูมิ | ชย-03-11/2568 · GACP 22/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 3,200 m² · 500 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
นายศิริวิชญ์ ศรีเพ็ญThai GACP Mr. Siriwit Sripen | ตรัง | ตง-3-44/2566 · GACP 69/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 162 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กัญตรังเมดิแคน จำกัดThai GACP KANTRANG MEDICAN CO., LTD. | ตรัง | ตง-3-30/2566 · GACP 79/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 2,400 m² · 150 plants · 50 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เฮฟเว่น แคนนาบิส จำกัดThai GACP HEAVEN CANNABIS CO., LTD. | ตรัง | 9236800001 · GACP 59/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 380 m² · 300 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไฮส์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัดThai GACP HIGHWAY (THAILAND) CO., LTD. | ตรัง | 9236600001 · GACP 23/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 209 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวสวิตตา ชะนาThai GACP Miss Sawitta Chana | ตราด | 2336800003 · GACP 24/2569 · exp 2028-10-20 | GH 2,000 m² · 150 plants · 5 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ศรี แอนด์ คิวที วัลเลย์ จำกัดThai GACP SRI & QT VALLEY CO., LTD. | ตาก | 6336700038 · GACP 102/2569, 103/2569, 84/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 400 m² · GH 3,200 m² · Outdoor 15,000 m² | แผนที่ |
บริษัท เดอะ กรีนเนอส์ จำกัดThai GACPGAP THE GREENERS CO., LTD. | ตาก | 6336700004 · GACP 6-7/2568 · exp 2028-03-21 | GH 1,002.9 m² · 700 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไทย เมดิเคิล ซีบีดี จำกัดThai GACP THAI MEDICAL CBD CO., LTD. | นครนายก | นย-3-14/2566 · GACP 70/2568, 71/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 451 m² · GH 416 m² · 720 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไทย เอสเอฟวาย อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต คัลทิเวชั่น จอยท์ สต็อก จำกัดThai GACP THAI SFY IMPORT-EXPORT CULTIVATION JOINT STOCK CO., LTD. | นครนายก | 2636700005 · GACP 119/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,440 m² | แผนที่ |
บริษัท กรีน จังเกิล ฟอ ยูThai GACP GREEN JUNGLE FOR YOU CO., LTD. | นครปฐม | นฐ-3-178/2567 · GACP 65/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,920 m² | แผนที่ |
บริษัท ที เอ วี ดี จำกัด (ชื่อเดิม) บริษัท ไฮเออร์ สเทท คัลติเวชั่น จำกัด (ชื่อใหม่)Thai GACP TAVD CO., LTD. (Former Name) HIGHT STATE CULTIVATION CO., LTD.(Latest Name) | นครปฐม | GACP 54/2569 · exp 2026-12-31 | Indoor 2,000 m² | — |
บริษัท สบายพฤกษา จำกัดThai GACP SABUY PRUEKSA CO., LTD. | นครปฐม | นฐ-3-258/2568 · GACP 129/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 715.6 m² | แผนที่ |
บริษัท แคนเนติกซ์ เอเชีย จำกัดThai GACP CANNETICZ ASIA CO., LTD. | นครปฐม | นฐ-2-7/2566 · GACP 45/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 2,000 m² · 120 plants | แผนที่ |
บริษัท แคสต้า จำกัดThai GACP KASTA CO., LTD. | นครปฐม | นฐ-3-30/2565 · GACP 76/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 500 m² · 420 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไท หย่งอัน กรุ๊ป จำกัดThai GACP THAI YONG AN GROUP CO., LTD. | นครปฐม | นฐ-3-205/2568 · GACP 101/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,000 m² | แผนที่ |
บริษัท ไฮเออร์ สเทท คัลติเวชั่น จำกัดThai GACP | นครปฐม | นฐ-3-186/2567 | Indoor 2,000 m² · 1,800 plants · 90 kg/cycle | แผนที่ |
พลังดอกพาวเวอร์แพลนท์Thai GACP Phalang Dok Power Plant | นครปฐม | นฐ-3-23/2565 · GACP 72/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 192 m² · 48 plants · 7 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ซีบีฟาร์ม จำกัดThai GACP CB FARM CO., LTD. | นครพนม | นพ.03-366/2567 · GACP 61/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 5,500 m² · 4,080 plants · 1,020 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แคนนะบิส พลเจริญฟาร์ม จำกัดThai GACP | นครพนม | — | Indoor 2,648.1 m² | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชน ไบโอแพลนท์สนครพนมThai GACP Bioplants Nakhonphanom Community Enterprise | นครพนม | นพ 03-62-2565 · GACP 14/2567 · exp 2027-10-16 | Outdoor 35,200 m² · 500 plants · 300 kg/cycle | แผนที่ |
แคนนะบีสพลเจริญฟาร์ม จำกัดThai GACP CANNABIS POLCHALERN FARM CO., LTD. | นครพนม | GACP 103/2568 · exp 2028-09-26 | — | — |
นางสาวสายพิณ ทองสัมฤทธิ์Thai GACP Miss Saipin Thongsamrit | นครราชสีมา | 3036900002 · GACP 66/2569 · exp 2029-12-31 | GH 3,767 m² | แผนที่ |
บริษัท จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัดThai GACP G.K. SMART FARMING CO., LTD. | นครราชสีมา | นม-3-108/2566 · GACP 3/2568 · exp 2028-01-30 | GH 25,000 m² · 1,776 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ทริลล์เลี่ยนน์ ฟาร์ม จำกัดThai GACP TRILLION FARM CO., LTD. | นครราชสีมา | 3036800118 · GACP 55/2569 · exp 2027-12-31 | Outdoor 4,337.39 m² · 2,300 plants · 230 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท รอคแซนด์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดThai GACP ROXANN CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. | นครราชสีมา | นม-3-125/2565 · GACP 52/2568 · exp 2028-07-16 | GH 500 m² · 42 plants · 6.2 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท วรรณวานิชกุล 999 จำกัดThai GACP WANWANITKUL 999 CO., LTD. | นครราชสีมา | 3036900025 · GACP 133/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,494 m² | แผนที่ |
