กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GACP / GAP
ดูข้อมูลร้านกัญชาที่ได้รับอนุญาต (9,661)ค้นหารายชื่อฟาร์มกัญชามาตรฐาน GACP และ GAP (371 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะฟาร์มเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thai GACP, EU GACP, GAP, มกษ. 3502-2561 และ EU-GMP รวบรวมจากระบบ DTAM GIS และฐานข้อมูล GACP (อัปเดต 2026-11-22) พร้อมพื้นที่เพาะปลูก เลขที่ใบรับรอง และลิงก์ตรวจสอบนิติบุคคล DBD
371ฟาร์มที่ได้รับรองทั้งหมด
268Thai GACP
67GAP
1,725k m²พื้นที่ปลูกที่แจ้งรวม
| ชื่อฟาร์ม / มาตรฐาน | จังหวัด | ใบอนุญาต / ใบรับรอง | พื้นที่ปลูก | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
บริษัท เมนท์เล่ย์ โอเรียลทอล จำกัดThai GACP MENTLEY ORIENTAL CO., LTD. | นครราชสีมา | นม-3-33/2567 · GACP 8/2568 · exp 2028-03-21 | Indoor 1,500 m² · 1,000 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท โกลเด้น พาราไดซ์ แคนนาเวิร์ส จำกัดThai GACP GOLDEN PARADISE CANNAVERSE CO., LTD. | นครราชสีมา | GACP 30/2567 · exp 2027-11-25 | Indoor 460 m² · 150 plants · 16 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท โซล์ฟ กรุ๊ป ฟาร์ม จำกัดThai GACP SOLVE GROUP FARM CO., LTD. | นครราชสีมา | 3036900006 · GACP 113/2569, 114/2569 · exp 2028-12-31 | GH 1,380 m² · Outdoor 4,980 m² | แผนที่ |
บริษัท โอเรียนทอล แพลนเทชั่น จำกัดThai GACP ORIENTAL PLANTATION CO., LTD. | นครราชสีมา | รอ-03-20/2565 · GACP 3/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 1,000 m² | แผนที่ |
ฟาร์มบังแชมป์Thai GACP Bung Champ Farm | นครราชสีมา | 3036800033 · GACP 93/2568 · exp 2028-09-15 | Outdoor 400 m² · 400 plants · 100 kg/cycle | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียวThai GACP Rak Jang Farm Wang Nam Khiao Community Enterprise | นครราชสีมา | นม-3-101/2566 · GACP 64/2568, 65/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 788 m² · GH 920 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีนแคนนาไลท์ จำกัดThai GACP GREEN CANNALIGHT CO., LTD. | นนทบุรี | GACP 34/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 1,000 m² · 96 plants · 13 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท จูเนียร์ แอโรโพนิกส์ จำกัดThai GACP JUNIOR AEROPONICS CO., LTD. | นนทบุรี | นบ-3-150/2567 · GACP 86/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 3,320 m² · 828 plants · 100 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท จูเฟิง เทคโนโลยี จำกัดThai GACP JUFENG TECHNOLOGY CO., LTD. | นนทบุรี | 1036700417 · GACP 74/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 570 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ทิพวรรณ์ อิเล็กทรอนิคThai GACP TIPPAWAN ELECTRONIC CO., LTD. | นนทบุรี | นบ-3-342/2568 · GACP 142/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,500 m² · 500 plants | แผนที่ |
บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟาร์ม จำกัดThai GACP FOX FARMS CO., LTD. | นนทบุรี | กรม-3-797/2565 · GACP 84/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 805.46 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สุวรรณภูมิเกษตรและสมุนไพร จำกัดThai GACP SUVARNABHUMI AGRICULTURE & HERBS CO., LTD. | นนทบุรี | นบ-3-277/2568 · GACP 49/2568, 50/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 140.97 m² · GH 1,152 m² · 1,836 plants · 107 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท อนัญรัญญา จำกัดThai GACP ANANRANYA CO., LTD. | นนทบุรี | ปท-3-241/2567 · GACP 17/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 324 m² · 150 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แอสเซ็นท์ ฟาร์ม จำกัดThai GACP ASCENT FARM CO., LTD. | นนทบุรี | นบ-3-324/2568 · GACP 75/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 400 m² · 480 plants · 32.5 kg/cycle | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชน ไทยเฮิร์บเซนเตอร์Thai GACP Thai Herb Centers Community Enterprise | นนทบุรี | นบ-3-349/2568 · GACP 9/2567 · exp 2027-07-31 | Indoor 635.7 m² · 600 plants · 50 kg/cycle | แผนที่ |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอชเค กรุ๊ปThai GACP BHK GROUP LIMITED PARTNERSHIP | นนทบุรี | นบ-3-315/2568 · GACP 26/2568 · exp 2028-06-13 | Indoor 624 m² · 200 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท บีสโปค แลบส์ จำกัดThai GACP BESPOKE LABS CO., LTD. | น่าน | นน-3-15/2565 · GACP 6/2567 · exp 2027-07-18 | Indoor 297 m² | แผนที่ |
นายจักรพันธุ์ อินสตุลThai GACP Mr. Chakrapan Insatul | บุรีรัมย์ | 3136800004 · GACP 56/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 1,450 m² · 480 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
นายรัชกฤช ทรงวัฒนะสินThai GACP Mr. Ratchakrit Songwattanasin | บุรีรัมย์ | 3136800037 · GACP 57/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 152 m² · 44 plants · 8 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท บี อาร์ เพาเวอร์ จำกัดThai GACP BR POWER CO., LTD. | บุรีรัมย์ | บร-3-70/2565 · GACP 61/2568 · exp 2028-08-01 | GH 2,400 m² · 300 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท บีเอนเนสต้าร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด(สำนักงานใหญ่)Thai GACP BIENESTAR T&N CO., LTD. | บุรีรัมย์ | บร-2-4/2566 · GACP 32/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 3,471.03 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เนเชอรัล เมดิซีน จำกัดThai GACP NATURAL MEDICINE CO., LTD. | บุรีรัมย์ | 3136800038 · GACP 106/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 360 m² | แผนที่ |
ทูเก็ทเตอร์ ฟาร์มThai GACP Together Farm | ปทุมธานี | GACP 81/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 780 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คัลลีย์ ครัช จำกัดThai GACP CALLI KRUSH CO., LTD. | ปทุมธานี | 3136700066 · GACP 33/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 1,600 m² · 350 plants · 160 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด สำนักงานใหญ่Thai GACP CHAI PHAD PHAND CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-41/2566 · GACP 78/2568 · exp 2028-09-01 | Indoor 3,000 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ซาซ่า เอกซ์โชติกส์ จำกัดThai GACPGAPEU - GMP ZAZA EXOTICS CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-113/2566 · GACP 46/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 1,600 m² · 310 plants · 47 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท อาร์แอนด์บี แคนนะบิส กรุ๊ป จำกัดThai GACP R&B CANNABIS GROUP CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-228/2567 · GACP 43/2568 · exp 2028-07-16 | Indoor 432 m² · 852 plants · 70 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท อีเดน ฟาร์ม จำกัดThai GACP EDEN FARMS CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-285/2568 · GACP 60/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 720 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เจนโก้ โฮลดิ้ง จำกัดThai GACP GENCO HOLDINGS CO., LTD. | ปทุมธานี | นบ-3-7/2568 · GACP 52/2569 · exp 2027-12-31 | Indoor 330 m² · 500 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เอ็ม ที 2000 จำกัดThai GACP M.T. 2000 CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-311/2568 · GACP 90/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 800 m² | แผนที่ |
บริษัท ไทย เอ็มเจ จำกัดThai GACP THAI MJ CO., LTD. | ปทุมธานี | ปท-3-136/2566 · GACP 63/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 4,011 m² · 180 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ไอซ์สตาร์ 88 จำกัดThai GACP Ice star 88 Co., Ltd. | ปทุมธานี | GACP 148/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 945 m² | แผนที่ |
บริษัท นาคา เกษตรกรรม เภสัชกรรม จำกัดThai GACP NAGA PHARMACEUTICAL AGRICULTURE CO., LTD. | ประจวบคีรีขันธ์ | GACP 96/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,200 m² | แผนที่ |
บริษัท วสช.นวัตกรรมเกษตรแกมบิส จำกัดThai GACP KAMBIS COMMUNITY ENTERPRISE INNOVATIVE FARMING CO., LTD. | ประจวบคีรีขันธ์ | — | GH 17,600 m² | แผนที่ |
บริษัท เคเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดThai GACP KJ ENTERPRISE CO., LTD. | ประจวบคีรีขันธ์ | 7736700023 · GACP 99/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,648 m² | แผนที่ |
บริษัท เมดเมดติคอล จำกัดThai GACP MED MEDICAL CO., LTD. | ประจวบคีรีขันธ์ | GACP 107/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,600 m² | แผนที่ |
บริษัท แคนนาบิช เทค จำกัดThai GACP KANNABIZ TECH CO., LTD. | ปราจีนบุรี | ปจ-2-1/2565 · GACP 23/2567 · exp 2027-11-06 | Indoor 648 m² · 150 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แคนนาโซ จำกัดThai GACPGAP CANNAZO CO., LTD. | ปราจีนบุรี | ปจ-2-8/2566 · GACP 14/2568, 15/2568 · exp 2028-07-07 | GH 1,300 m² · Outdoor 672 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สยามนิยม เทรดดิ้ง จำกัดThai GACP SIAMNIYOM TRADING CO., LTD. | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-28/2566 · GACP 40/2568 · exp 2028-07-01 | GH 3,883 m² · 2,400 plants · 160 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ฮอลลีมู้ด ฟาร์มส์ จำกัดThai GACP Hollymood Farms CO., LTD. | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-50/2566 · GACP 4/2567 · exp 2027-01-30 | Indoor 22,400 m² · 2,400 plants · 150 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท โนเบิล ดีดส์ จำกัดThai GACP NOBLE DEEDS CO., LTD. | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-73/2567 · GACP 139/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 1,232.98 m² | แผนที่ |
บริษัท พะเยา แคนนาวิเกต เจแปน จำกัดThai GACP PHAYAO CANNAVIGATE JAPAN CO., LTD. | พะเยา | พย-3-3-36/2567 · GACP 143/2569 · exp 2029-12-31 | GH 196.8 m² · 150 plants | แผนที่ |
นายสุรเชษฐ์ สงวนทรัพย์Thai GACP Mr. Surachet Sanguansap | พิจิตร | พจ-3-84/2568 · GACP 48/2569 · exp 2027-12-31 | Indoor 200 m² · 30 plants · 9 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวขวัญเรียม หาญสำเภอThai GACP Miss Khwanriam Hansamphao | พิษณุโลก | พล-3-30/2566 · GACP 116/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 280 m² | แผนที่ |
นายปิยวัฒน์ สีมาThai GACP Mr. Piyawat Seema | ภูเก็ต | 8336900076 · GACP 136/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 268 m² | แผนที่ |
บริษัท กรีน การ์เด้น เมดิคอล จำกัดThai GACP GREEN GARDEN MEDICAL CO., LTD. | ภูเก็ต | 7326700010 · GACP 58/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 120 m² · 42 plants · 6.2 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดThai GACP GREEN INTERNATIONAL CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336700222 · GACP 135/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 250 m² | แผนที่ |
บริษัท กรีนเฮ้าส์ อะโกร จำกัดThai GACP GREENHOUSE AGRO CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336700302 · GACP 49/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 1,000 m² · 300 plants · 60 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ คลับ จำกัดThai GACP THE EMERALD CLUB CO., LTD. | ภูเก็ต | ภก-3-1261/2566 · GACP 2/2568 · exp 2028-01-30 | Indoor 856 m² · 200 plants · 70 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท บลอสซั่ม บิสซิเนส จำกัดThai GACP BLOSSOM BUSINESS CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336700204 · GACP 29/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 400 m² · 800 plants · 60 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ภูเก็ต ออริจินอล จำกัดThai GACP PHUKET ORIGINAL CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336800230 · GACP 134/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 538 m² | แผนที่ |
บริษัท มณินทร จำกัดThai GACP MANINTORN CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336800294 · GACP 137/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 840 m² · 1,200 plants | แผนที่ |
บริษัท สวย บีซี จำกัดThai GACP SUAY BC CO., LTD. | ภูเก็ต | ภก-3-1066/2566 · GACP 67/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 2,000 m² · 295 plants · 50 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท สโมก ครูว จำกัดThai GACP SMOKE CREW CO., LTD. | ภูเก็ต | ภก-3-1368/2566 · GACP 44/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 200 m² · 450 plants · 15 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ฮาเซอร์ เมทส์ จำกัดThai GACP HAZER MATES CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336800283 · GACP 132/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 412 m² | แผนที่ |
บริษัท เฟลอร์ เดอ ลีส์ จำกัดThai GACP FLEUR DE LYS CO., LTD. | ภูเก็ต | ภก-3-1303/2566 · GACP 62/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 250 m² · 200 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เมดิกรีน โซลูชั่น จำกัดThai GACP MEDIGREEN SOLUTIONS CO., LTD. | ภูเก็ต | 4336800252 · GACP 1/2568 · exp 2028-01-30 | Indoor 1,200 m² · 150 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท แคนดี้ คัลติเวชั่น จำกัดThai GACP CANDY CULTIVATION CO., LTD. | ภูเก็ต | 8336600033 · GACP 53/2569 · exp 2028-12-31 | Indoor 800 m² · 756 plants · 94.5 kg/cycle | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูเก็ตThai GACP Phuket Herbal and Health Tourism Community Enterprise | ภูเก็ต | ภก-2-3/2565 · GACP 33/2567, 34/2567, 35/2567 · exp 2027-12-26 | Indoor 134.06 m² · GH 3,536 m² · Outdoor 3,589 m² · 200 plants · 160 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ปาล์ม ไลฟ์ เมดิคอล จำกัดThai GACP PALM LIFE MEDICAL CO., LTD. | มหาสารคาม | มค.03 – 31/2568 · GACP 82/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 675 m² | แผนที่ |
บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัดThai GACPGAP ENERGROW THAILAND CO., LTD. | มุกดาหาร | มห-3-14/2565 · GACP 5/2567 · exp 2027-04-24 | Indoor 4,267 m² · GH 12,500 m² · Outdoor 33,977.27 m² | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเฮิร์บโทนภูมโนรมย์Thai GACP Phu Manorom Herb Tone Herbal Community Enterprise | มุกดาหาร | มห-3-8/2565 · GACP 95/2568 · exp 2028-09-15 | Outdoor 1,680 m² · 1,000 plants · 200 kg/cycle | แผนที่ |
นางยุพิน บุญมีThai GACP Mrs. Yupin Bunmee | ราชบุรี | รบ-3-43/2565 · GACP 78/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,200 m² | แผนที่ |
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัดThai GACPGAPEU GACPEU - GMP Eastern Spectrum Group Co., Ltd. | ราชบุรี | กรม-3-661/2565 · GACP 10/2569 · exp 2028-10-20 | Outdoor 13,000 m² · 2,880 plants · 280 kg/cycle | แผนที่ |
โมริฟาร์มThai GACP Mori farm | ราชบุรี | 1036600199 · GACP 41/2569 · exp 2028-11-11 | Indoor 160 m² · 100 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท โอเรียนทอล แพลนเทชั่น ร้อยเอ็ด จำกัดThai GACPมกษ. 3502-2561 ORIENTAL PLANTATION ROIET CO., LTD. | ร้อยเอ็ด | 4536800001 · GACP 7/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 1,000 m² · 1,288 plants · 69.95 kg/cycle | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนใจดีThai GACP Jaidee Community Enterprise | ลพบุรี | 1636800022, 1636800023 · GACP 87/2569, 88/2569, 89/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,280 m² · GH 360 m² · Outdoor 47,052 m² | แผนที่ |
นางสาวโรสริณญ์ จันทร์คำอ้ายThai GACP Miss Rosarin Chankhamai | ลำปาง | ลป-3-45/2566 · GACP 73/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 240 m² · 120 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
นางอธิชา เหล่าปัญญาโชติ ทีแอนด์ทีฟาร์ม แคนนาบิสThai GACP Miss Athicha Laopanyachot ( T&T Farm cannabis) | ลำปาง | ลป-3-78/2567 · GACP 70/2569, 71/2569, 72/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 296 m² · GH 1,056 m² · Outdoor 1,056 m² · 2,200 plants · 215 kg/cycle | แผนที่ |
ไร่สาระThai GACPGAP Rai Sara | ลำปาง | ลป-3-122/2568 · GACP 94/2568 · exp 2028-09-15 | GH 19,200 m² · 15,000 plants · 750 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวพิชา เนียมกล่ำThai GACP Miss Picha Niamklam | ลำพูน | ลบ-3-100/2568 · GACP 31/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 785 m² · 1,500 plants · 140 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวรุ่งรัศมี ห้าแสนThai GACPGAP Miss Rungrasamee Hasaen | ลำพูน | ลพ-3-12/2565 · GACP 138/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 336 m² · 240 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท จีแลนด์ เมดิคอล ฟาร์ม จำกัดThai GACPGAP G LAND MEDICAL FARM CO., LTD. | ลำพูน | ลพ-3-81/2567 · GACP 37/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 300 m² · 216 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ริมปิงเบสท์ฟลาวเวอร์ จำกัดThai GACPGAP RIMPING BEST FLOWER CO., LTD. | ลำพูน | ลพ-3-4/2565 · GACP 38/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 599 m² · 1,000 plants · 50 kg/cycle | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรช้างเหรียญทองThai GACPGAP Chang Rian Thong Herbal Plant Community Enterprise | ลำพูน | ลพ-3-17/2565 · GACP 112/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 1,324 m² | แผนที่ |
บริษัท มาทวี ฟาร์มเมอร์ จำกัดThai GACP | ศรีสะเกษ | กรม-3-293/2565 | Indoor 450 m² · GH 4,500 m² · 4,500 plants | แผนที่ |
บริิษัท มาทวี ฟาร์มเมอร์ จำกัดThai GACP MATHAWEE FARMER CO., LTD. | ศรีสะเกษ | GACP 115/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 450 m² | — |
บริษัท เอทีทีเอ็น จำกัดThai GACP | สกลนคร | 4736800035 | GH 1,426 m² · Outdoor 1,426 m² · 2,000 plants · 80 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เอทีทีเอ็น จำกัด (Green house)Thai GACP ATTN CO., LTD. | สกลนคร | GACP 98/2568 · exp 2028-09-15 | GH 1,426 m² | — |
บริษัท เอทีทีเอ็น จำกัด (Outdoor)Thai GACP ATTN CO., LTD. | สกลนคร | GACP 99/2568 · exp 2028-09-15 | Outdoor 1,426 m² | — |
บริษัท คิตตี้บอย จำกัดThai GACP KITTYBOY CO., LTD. | สงขลา | 9036700040 · GACP 6/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 110 m² · 144 plants · 12 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เจพีเอ็ม ดิเวลเลิพเม็นท์ จำกัดThai GACP JPM DEVELOPMENT CO., LTD. | สงขลา | 9036800006 · GACP 36/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 1,008 m² · 150 plants · 120 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เพียว แอกริคัลเจอร์ จำกัดThai GACP PURE AGRICULTURE CO., LTD. | สงขลา | สข-3-47/2565 · GACP 35/2568 · exp 2028-07-01 | Indoor 1,180 m² · 200 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
เรนแบ็ค ฟาร์มThai GACP Rainback Farm | สงขลา | 9036800030 · GACP 101/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 156 m² · 1,000 plants · 90 kg/cycle | แผนที่ |
นายนพคุณ เลียงประสิทธิ์Thai GACP Mr. Noppakun Liengprasit | สตูล | สต-3-22/2566 · GACP 62/2568 · exp 2028-08-01 | Indoor 671.96 m² · 200 plants · 20 kg/cycle | แผนที่ |
นางสาวอัญรินทร์ คูชัยประสิทธิ์Thai GACP Miss Anyarin Khuchaiprasit | สมุทรปราการ | สป-3-364/2568 · GACP 123/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 288 m² | แผนที่ |
นางสาวเบญจมาศ ดอกบัวThai GACP Miss Benjamat Dokbua | สมุทรปราการ | สป-3-329/2568 · GACP 24/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 700 m² · 468 plants · 40 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ (โกลบอล) จำกัดThai GACP GREEN FUTURE (GLOBAL) CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-3-263/2567 · GACP 15/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 260 m² · 750 plants · 100 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท กรีนเดย์โปรดักส์ จำกัดThai GACP GREEN DAY PRODUCTS CO., LTD. | สมุทรปราการ | 1036800084 · GACP 97/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 400 m² · 108 plants · 15 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คานา ออสตราเลเซีย พีทีวาย จำกัดThai GACP CANA AUSTRALASIA PTY CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-2-23/2568 · GACP 40/2569 · exp 2028-10-30 | Indoor 980 m² · 100 plants · 9.99 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คาสเต กรุ๊ป จำกัดThai GACP KASTE GROUP CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-3-245/2567 · GACP 100/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 300 m² · 420 plants · 30 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท คิเสะกิ แพลน์ แฟคทอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดThai GACP KISEKI PLANT FACTORY (THAILAND) CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-3-193-2566 · GACP 16/2568 · exp 2028-07-07 | Indoor 2,376 m² · 350 plants · 160 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ซีเอเอ จำกัดThai GACP CAA CO., LTD. | สมุทรปราการ | GACP 89/2568 · exp 2028-09-15 | Indoor 2,000 m² · 135 plants · 10 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ดรีม ฮันเตอร์ แฟคทอรี่ จำกัดThai GACP DREAM HUNTER FACTORY CO., LTD. | สมุทรปราการ | 1136800025 · GACP 77/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 432 m² | แผนที่ |
บริษัท ราชากรีน เทรดดิ้ง จำกัดThai GACP RACHA GREEN TRADING CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-3-313/2568 · GACP 51/2569 · exp 2027-12-31 | Indoor 1,380 m² · 2,625 plants · 126.25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท วิน ซิตี้ เทรดดิ้ง จำกัดThai GACP WIN CITY TRADING CO., LTD. | สมุทรปราการ | 1368000047 · GACP 69/2569 · exp 2029-12-31 | Indoor 506 m² | แผนที่ |
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัดThai GACP SPEEDY ACCESS CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-03-49/2565 · GACP 4/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 72 m² · 108 plants · 12.5 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท อิริเดซเซ็นท์ เมด จำกัดThai GACP IRIDESCENT MED CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-2-7/2566 · GACP 28/2568 · exp 2028-06-05 | Indoor 7,594 m² · 200 plants · 25 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท ฮิดเด้น วัลเล่ย์ เจเนติกส์ จำกัดThai GACP HIDDEN VALLEY GENETICS CO., LTD. | สมุทรปราการ | สป-3-183/2566 · GACP 1/2569 · exp 2028-10-20 | Indoor 2,160 m² · 1,000 plants · 100 kg/cycle | แผนที่ |
บริษัท เทนม่าฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)Thai GACP TENMA FARM CO., LTD. (HEAD OFFICE) | สมุทรปราการ | สป-3-372/2568 · GACP 95/2569 · exp 2030-12-31 | Indoor 759 m² | แผนที่ |
