กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
"ซาเวีย" Savia ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-60/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
4High ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Almost Famous ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-24/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Blah Blah Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836600001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bloom house ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700007 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bluemagic Studio ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-78/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-26/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cody Smile Land ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-97/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Doze café' weed store ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FreshWeed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganjaland2024 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GB Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700008 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gbcannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800002 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Giant Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-57/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
God's flower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Box Pai ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700016 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green bulls ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-30/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Family ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-09/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green House Pai ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-17/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Herbalist ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700002 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Herbs for life สมุนไพรเพื่อชีวิต ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836600002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
KTER CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-40/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Mr.Bong มิสเตอร์บ้อง 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-104/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Mr.Bong มีสเตอร์บ้อง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-96/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Organic Hero ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Pai cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Pai Yes Gun (ปายเยสกัญ) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836600005 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PaiHigh ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-18/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Paizy Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-06/2565 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PP cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-90/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PZ Very high on top ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Set-up ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-99/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SIAM CANNABIS สยามกัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-01/2565 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SWEED TIME (2) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-95/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
T.H.C.420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-33/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Aerie Lodge ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-65/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Green View ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700006 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thongyib (ทองหยิบ) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-27/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
WEED BARN (โรงเก็บกัญชา) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-04/2565 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Weed HI CC ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700005 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Weed shack ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Weedwaii cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700011 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Why not weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-39/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
YEN SUI เย็นซุ้ย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-44/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กู๊ดไลฟ์ ได้ชา Good Life dacha ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-43/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ชีส แมดเนส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-22/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ดอกไม้อารมย์ดี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-03/2565 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท ซีโอไอ กรุ๊ป จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-56/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท แอตลาส ออริจิน จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700013 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บิญโน่ บาร์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836600003 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บีฮาย Be High ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-67/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ลาฟาเยท (Lafayette) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-23/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อมตะ Aummata barber café ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700009 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อาร์ต ตา ม่า คาเฟ่ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-38/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ฮิมจองการค้า Himjong shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-14/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เดซ-ทินี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700001 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เดอะ ลิฟวิ่ง รูม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เดอะ เพลส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700015 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เฮิร์บ เฮบเวน (Herb Haven Cannabis) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-100/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
แม่สะเรียง แคนนาบิส สโตร์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | มส-3-81/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
แม่ฮ่องสอนแคนนาบิส ช็อป ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | แม่ฮ่องสอน | 5836700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
