กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
Pure cannabis 402 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700005 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Roogun-420-รู้กัญ-420 สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | กส-3-76/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The green flower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636800016 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
the green flower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900008 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | กส-3-30/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
การ์เด้น กรูฟส์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700001 | 2026-01-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ค่ายเดียวกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ทรัพย์ทวี CANABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-29-2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ธีรวัฒน์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
นางดอกไม้ เกื้อกูล สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
นายอนันต์ ภูแสงสั้น สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท แอกริคัลเจอร์ จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900007 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บ้านนาสาร ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-37/2565 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
บ้านเหล่าค้อ สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636900005 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ปู๊น ปู้น ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700010 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
พันณี คามนีย์ สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
รัตนาพันธ์ไทย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้าน THC420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านมีกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700012 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านเติมสุข Happy Cannabiz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700013 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
วัยรุ่นดูใบ ณ มอดินแดง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-5/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636800002 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
สถานีดวงจันทร์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900003 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
หนวดเพื่อกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 46366800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อาซา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกันบ้านๆ สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | 4636700009 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เสรี 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900006 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
แฮปปี้กัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636900004 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โทนการเกษตร ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700011 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-7/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-9/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ สถานที่เพาะปลูก | กาฬสินธุ์ | กส-3-22/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-7/2565 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-38/2565 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | กส-3-43/2565 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กาฬสินธุ์ | 4636700008 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
1 OUNCE FARM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-187/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Calm belt ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-177/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis อนาคต ใกล้ V.2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-66/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis อนาคต ใกล้ V.3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-170/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DRUK CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-172/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
EST COBAR ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-1132567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
EST COBAR BY THAIWEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-212/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
EST COBAR2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-113/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
F1QP Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-184/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FARM NAVA NAVIN สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-51/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HEAD ROAD LAND ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-078/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Helloweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-182/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Helloweed สาขานาบ่อคำ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-203/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
JACK HERER SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-28/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Kate OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-215/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ma-nat กัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-201/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3/042/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-16/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-016/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-087/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-042/2566 | 2028-01-01 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ODD ODD CANNABIS 1 สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-042/2566 | 2025-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PDMG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-089/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PDMJ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-089/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TAI cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-06/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The NS OG ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร | กำแพงเพชร | กพ-3-091/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE NS OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-091/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE OG BK ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-092/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THUGLIFE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-139/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TRIPLE G ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-093/2566 | 2026-03-12 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Wehigh ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-173/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญช้อป ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-222/2567 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ท่านโยคี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-181/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
นายอภิสิทธิ์ คำดี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-117/2567 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บ.ไทยเสรี คลองขลุง สถานที่จัดเก็บ | กำแพงเพชร | กพ-3-681/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บอล OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-090/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บอล OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-090/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สมุนไพรอาจารย์อ๊อฟ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-137/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สามฤดูช้อป ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร | กำแพงเพชร | กพ-3-209/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-095/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-163/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-169/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
แคนนาบิท บ้านหาด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-055/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โคบาร์ สิบแต้ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-116/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โคบาร์ สิบแต้ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-167/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไทยเจริญกิจ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-072/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-157/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-185/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-223/2567 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-184/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | กำแพงเพชร | กพ-3-165/2567 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุ สถานที่เพาะปลูก | กำแพงเพชร | กพ-3-101/2567 | 2028-01-01 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 Floating ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700046 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AA cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700036 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Act Weed And Cafe' ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700078 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BAHARA BONG (บาฮาร่า บอง) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | ขก-3-32/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BanFangGreenhouse ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036800021 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BANGA CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700018 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BB cannabiz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700017 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BB THAI-กัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036900018 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Boa Cafe Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036800040 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
boss and pan ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036900009 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BUBBAWEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700075 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cannaB cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ขอนแก่น | 4036700054 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
