กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
เนรมิตสตูดิโอ (NERAMIT STUDIO) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-47/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกัน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036700059 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เยิ้ม 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036800096 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เรือง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036800104 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เสิงสางแคนนาบิส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036700061 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
แมวอยู่เล้า ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036700033 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โทพิเคิล ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036800120 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โรลลิ่งแล็ป ช๊อป ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-8/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบยาสีเขียว ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036800129 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบยาสีเขียว โชคชัยเด็นกิ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036800044 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไมตรี สนทะเล ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-51/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไร่ภูสิทธิ 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | 3036900022 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
๋J&S KORAT CANNABIS(สาขา 2) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-25/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
๋Jhon Weed Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-42/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
์Nessyy ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-40/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ํYellow Sleep ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครราชสีมา | นม-3-36/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
" ร้านตาเยิ้ม" ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900004 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700017 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700020 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
24 & Cannabis Shop420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700038 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420city farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 80366000006 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Batweed420farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700033 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Behind Abang House ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900006 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bigbank Godfather ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800042 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BKT420SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700002 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Boss 420 Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700012 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Calm Brew & Bloom ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700019 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis wonderland ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700049 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis ร้านขายกัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANNABIZ NONGDEE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700060 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANNAWISH ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700051 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chalayan@Lansaka ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900003 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cheeweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700015 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chernlong farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800037 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CHOBONG2 CANNABIS SHOP 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800044 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
D.P. Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700044 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DARUNEE FARM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700036 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Dr.Mellow ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Exotic Hunter Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700040 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Exotic Hunter V.2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800032 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
First Class canabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700063 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Fis high 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800045 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
G.Green 420 OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700023 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GANJA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700004 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganjika Salaam ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-138/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gorilla Farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-199/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Meats ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800010 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green smile 83 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700052 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GUN ANG.NPP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700031 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
High Siam ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800029 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HIGHTIMES THE STORE 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ 03-90/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
High’Hello Farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800053 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Jack THC420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800052 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Jarmaiegot cannabis สถานีมีเนื้อ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800039 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Khanom420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800021 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Khanom420 สาขา2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800022 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Khanom420 สาขา3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800023 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Khok Bok Green World Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800020 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
KRUNGLONGKA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800016 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
KRUNGLONGKA สาขาโมคลาน สถานพยาบาล | นครศรีธรรมราช | 8036800024 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Luna High ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700042 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Monkey Weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700068 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Mr.GaoCannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Mudin Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ 03-242/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
N.N. ออร์แกนิค ฟาร์ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-54/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Natural Smile ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900008 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Nippan ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700007 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
One night stand Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800036 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Oxygen thasala ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700016 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Panich cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ 03-149/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Panthergrower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Pic Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-10/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Pitcha420Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700065 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Primz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Punyawee420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800026 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Rolling Lab ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800048 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ROOT FLOWERS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800031 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Rudeboy ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-11/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Seaview bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ 03-174/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SEK OG SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700053 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Station ๔๒๐ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800015 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Stoned shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700005 | 2026-12-13 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TadangFarm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700028 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Talumpuk cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800018 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thanawat Farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700032 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE GREENWEED 1 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036900001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE GREENWEED 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800050 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thungsong Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ 03-230/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TRADWER OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036600004 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Tuasi Family Weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800014 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Up2You ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700030 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
WHOLE - WEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | นศ03-234/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
wocogloy ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700024 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
yanmaited ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Yurifarm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036700027 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Yurifarm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800033 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญชลี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800017 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญชาของพ่อ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800038 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญเองแคนนาบีส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800043 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
คันทรีแมน(กัญชาพิปูน) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | นครศรีธรรมราช | 8036800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
