กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
BDG FLOWERS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BT weed cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cha bar ชาบา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700002 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cooper Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700009 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FK farm สถานที่เพาะปลูก | น่าน | 5536700012 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Holy High Farm and Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
LUXURY GARDEN ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | นน-3-17/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
MAVOIX#13 WEED SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Monkey thc shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
MONKEY THC SHOP (สาขาทุ่งช้าง) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Monkey thc shop (สาขาท่าวังผา) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
NAN ZONE THC ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | นน-3-13/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
PHUEAN GAN เพื่อนกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SA CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700008 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Siam Yerm Dispensary ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Slow Bliss Cannabis (MEGANTAISOI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800014 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sorry mom cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thanpi Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800012 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Wiang Sa Cannabis and SIX NINE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536900001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญ.ภาณุพงศ์ สถานที่เพาะปลูก | น่าน | นน-3-18/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ข้าง 466 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | นน-3-22/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
นั่งเมา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700004 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท บีสโปค แลบส์ จำกัด สถานที่เพาะปลูก | น่าน | นน-3-15/2569 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้าน กัญโชก ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536700005 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านพิมพ์นิยม99 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536600002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านพิมพ์นิยม99สาขา2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | 5536800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านระเบียงดิน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | น่าน | นน-3-14/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สวนนงมณี สถานที่เพาะปลูก | น่าน | นน-3-21/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สวนบ้านพ่อกัญชา สถานที่เพาะปลูก | น่าน | 5536800002 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-21/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-29/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-18/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
31 เจริญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-30/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 Cannabis Cafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700006 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BANNONG WEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BKWEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800011 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BT Thailand 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700004 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GOOD GOOD ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700019 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Day Ganja ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700020 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HIGH ROOM V2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
NAKA Grower cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700002 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Pha Sawan 420 Cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700005 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Poramin OG Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Poramin OG Shop สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800012 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
RobertOGShop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800010 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SD Thaicannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700016 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Seka club 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SK Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800002 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กรีนช็อป ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-12/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญชาช็อปPS3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700011 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
คาเฟ่สายเขียว สาขา4 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ทรงเกียรติกัญชา สถานที่เพาะปลูก | บึงกาฬ | 3836700001 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ทวี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ธนิตกัญชาไทย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700017 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท มาคูนกล้าฟาร์ม จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700015 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
มนตรีกัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700021 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยักษ์เขียว ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800014 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยันกัญยันเช้า ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | บก 03-32/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยิ้มกัญ(Yim gan) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700022 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้าน BK สายเขียว ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836600002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สายย่อใบหวาน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สุทินการค้า ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700007 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สุวิทย์การค้า ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อั๋ง ยี่ ฟา ฟาร์ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อินทร์ฟารี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เติมกัญยัง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836600008 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกันและกัญShop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บึงกาฬ | 3836700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-2/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-28/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-34/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-35/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-37/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-55/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
1000 ลำ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-131/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
19Coffee shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000040 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
2holven cannabis2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 3136800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
31000SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31368000034 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
888 EXOTC LAB ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-16/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
99Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31368000035 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
arkbar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000042 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BIOZONE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Boat Sativa420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-191/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bom420 Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 3136800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Buriram Cannabis club ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-98/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000064 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Carenabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 3136800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cox ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 3136700006 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Dan cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000031 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
E Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-168/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
E-Sarn High Green 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31368000005 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Esan garden ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000068 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FA Farm Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Four Feb ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-149/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Four Feb Organic ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | บร-3-181/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FourFeb Organic 10 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000029 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Fourfeb Organic 5 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000018 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Fourfeb Organic 7 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000019 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FourFeb Organic 8 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000030 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FourFeb Organic 9 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31367000028 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Friendly 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | บุรีรัมย์ | 31368000031 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
