กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
MAR YUN cannabis shop อยุธยา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | 1436800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Medicinal Cannadis Ayuttaya ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-113/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
OB WangNoi ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-54/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
P&P weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-74/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Poonsap 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-114/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
POWER WEED.SoiTon ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-65/2566 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
S. cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-92/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
S. cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-92/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sandweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-99/2567 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SMOKEY ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-103/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Space Connect Dispensary ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-132/2569 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Starting Cannabis Ayutthaya ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-69/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TC House Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-107/2568 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
THC แคนนาบิส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-90/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE weed stones ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-67/2567 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
TN weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-105/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
WOO. MAN.CANANABIS. ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-119/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ZANTIGA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-5/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Zeezuar Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-128/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ซุปเปอร์กัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-36/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท กรีน เอ็มไพร์ 37 จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | 1436700011 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท สยามนิยม เทรดดิ้ง จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-131/2569 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตสารสกัดกัญชง กัญชา | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-25/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท ฮอลลีมู้ด ฟาร์มส์ จำกัด สถานที่เพาะปลูก | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-50/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท ฮุงพัท 37 จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-84/2567 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
บริษัท แฟมมิลี่ วีเอ็น 68 จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-86/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท โนเบิล ดีดส์ จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-73/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท ไดพัท จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | 1436800002 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บีเค BK Cannabis Dispensary ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-83/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
พ่อค้าตัวลาย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-101/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยิ้มง่าย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-120/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้าน KSL 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-104/2567 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
ร้าน OH SMILE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-37/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านพายน้ำพุ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-12/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทางการแพทย์เกาะเกิด สถานที่เพาะปลูก | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-29/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สหายกัญ7 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-96/2567 | 2027-12-26 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สามแยกกัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-59/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจีสระบุรี กัญชาดีดอทคอม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-98/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เดอะบอส 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-111/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เพื่อนกัญ บางปะหัน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-126/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โอจีกัญชาดีดอทคอม สาขา 10 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-94/2567 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โอจีกัญชาดีดอทคอม สาขา 10 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-89/2567 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
โอจีอยุธยา กัญชาออร์แกนิค สาขา21 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-110/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โอจีอยุธยา กัญชาออแกนิค สาขา19 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-108/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โอจีอยุธยา กัญชาออแกนิค สาขา20 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-109/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบกัญ 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | 1436700004 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบกัญ 420 สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-129/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบกัญ 420 สาขา 3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พระนครศรีอยุธยา | อย-3-115/2568 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Lungsam fellgood ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย -3-40 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Northland canabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 2-2 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
seven heaven ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | rp 3-39 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
shallow hole ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย -3-41 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
so sweet ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | wp-3-38 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
weed house ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3-46 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Weed Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย-3-33 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
นาทูร่าเฮมพ์ สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-44 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัทธิตาอินเตอร์เนชั่นแนลเอเซีย จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3- 25 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัทพะเยาแคนนาวิเกต เจแปนจำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย-3-36 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บ้านกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย-3-42 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
รักกัญฟาร์ม สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-48 | 2028-02-13 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านกระท่อมพะเยา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3-16 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปีย อำเภอดอกคำใต้ สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-1 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-5 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สถานีเย้ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3-49 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สยามเมดิคอล รีเสริร์ช จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย3-47 | 2028-02-13 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สโตนเนอร์ฟาร์ม สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-43 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
อีสเนซุส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3-30 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โกรกรีน โฮลดิ้ง จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พะเยา | พย 3 -45 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โมนามีอินทรีย์ จำกัด สถานที่เพาะปลูก | พะเยา | พย 3-50 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
- ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-01/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AROMA CAFE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800016 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AROMA WEED KHAOLAK ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700025 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Banana Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800008 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
BANDON GROWERS FARM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Broccoli cafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-18/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-60-2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANNABIS DISPENSARY ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700030 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis Khaolak ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236600004 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Daydream Studio by Valhalla ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800014 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
DEMETER STONE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-35/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DonPake (ดอน ปาเก้) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-66/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Drunk Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700008 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
EN CANNABIS SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-64/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
EXTRA TIME SPORTS BAR ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236600009 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Family Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-42/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Get High Khaolak ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700024 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GRANDSON แกรนซัน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Grass Giggles ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700012 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Green Bamboo Farm Khuek Khak ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800019 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Earth ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236600005 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green High Khaolak ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700026 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Cannabis Khaolak ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | พง-3-49/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Cat Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700023 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Tree ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร | พังงา | 8236700001 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy tree 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236700002 | 2026-07-15 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Tree 3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236900002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Happy Weed By Sansuk Smokeweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Heaven on Earth ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | นายทวี บัวสด | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HOM DOKMAI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
KHAOLAK GANJA MAN ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | พังงา | 8236800017 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
