กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
EVE CANNABIS SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1141/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Exotic High Land ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800040 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Exotic weed store ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700255 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Exotichousecafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700130 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Fantastic Pharmacy ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | ภูเก็ต | 8336900013 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Favela (ฟาวี ละ) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336600181 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FD GOOD WEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800058 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Fin's Cannabis @ Phuket ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1122/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Finest flavors ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800186 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
First One cannabis store ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800181 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Flavaz4You ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800166 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Flora Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900058 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Flow Like a River ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1528/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FlyHighh Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800309 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Freedom canabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700269 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Freedom Canabis 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900080 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Freedombarnakley ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-358/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Freeflow Club ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700180 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FRENCH CANNABIS CONNECTION ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336600082 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FRIENDLY WEED SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900103 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
future 1 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-900/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganja Bro's ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1348/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GANJA GIRLS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800132 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganja House Patong ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800259 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganja House กัญชา เฮ้าส์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-698/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GANJA SIAM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700065 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganja Smile Weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1092/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ganjafly Dispensary ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1074/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Garden Exotics ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700001 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Garfield Thailand ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700333 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GASH PROM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800265 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GATE 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1016/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gentle Herbs ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800245 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GENTLEMEN'S CANNABIS CLUB ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1332/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GET'EM HI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800215 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GOBANG Tobacco shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700272 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GOD OF CUTZ x CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-639/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
God Weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900071 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gold Flower2 (Grower From Thailand) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700332 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Good Kush bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336600215 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Good Stuff ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1284/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Good Stuff Premium Organic Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800183 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GOOD WEED HOME ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-654/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Goodfellas กู๊ดเฟลลาส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900094 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gooseberry ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900065 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GORGEOUS CANNABIS กอเจิสคานาบิส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700122 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GORILLA CANNABIS SHOP (3) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800026 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GORILLA CANNABIS SHOP 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700140 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Grab And Go Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700271 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Grass spot ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900104 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Grasshopers ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800057 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green and Green 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-930/2566 | 2028-12-31 | เพิกถอน | แผนที่ |
Green area ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700064 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Beach Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800172 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Cave Supply ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800285 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
GREEN DREAMS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Frog กัญเอง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800081 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Garden Phuket Weed Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1039/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GREEN GHOST ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1541/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GREEN GHOST RAWAI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700058 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Goddess ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700278 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green goddess สาขา3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700023 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Goddess สาขา5 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800233 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Goddess8 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900064 | 2028-12-31 | เพิกถอน | แผนที่ |
Green Gold Farm (กรีนโกลด์ฟาร์ม) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-861/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green High @ Kata ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800072 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Hub Patong (กรีน ฮับ ป่าตอง) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1385/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Island Phuket ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700071 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green La98.3701614b Unicorn ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800312 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab กรีน แล็บ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-995/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GREEN LAB LAGUNA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900066 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Malin Plaza ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800307 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Nanai (กรีน แล็บ นาใน) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1531/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Patong ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700317 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Patong2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800148 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Rat U Thit ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700309 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Rawai ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-124/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Lab Sai Kor ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800194 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Land 420 สาขา 1 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1409/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Land 420 สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1402/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Land 420 สาขา5 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700054 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Land 420 สาขา6 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800247 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Landing ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700240 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Monkey ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1008/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green monkey สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800299 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Night ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700265 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green panda ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336600075 | 2028-12-31 | เพิกถอน | แผนที่ |
Green Paradise ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-591/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Planet ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800226 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Room Patong ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900072 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Space สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | ภก-3-1380/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenboar high ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900115 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GREENDOM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700304 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenhigh Mother ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800155 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenhigh Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800017 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GreenLab Chalong ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700164 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenland 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336800271 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenland 4 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900054 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenland 6 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336900059 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GreenLand 9 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | ภูเก็ต | 8336700129 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
