กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
2 brothers cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-782/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
29 Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
2BrothersCannabis 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800144 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
3ALEE SHOP Samui Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800096 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
4.20 Weed Corner ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-820/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 Four Twenty ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-606/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 Smokey Phangan ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-256/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 ฟาร์ม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-044/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420freetime ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-823/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
710DRIPFARMZ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700135 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
84 X Lou's Cannabitch Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700002 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
88 Cannabis house ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700040 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
A-WEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800095 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ALL IN ONE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800133 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
All IN ONE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700107 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
all square ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700060 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Amazing cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700073 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AMSTERDAM CANNABIS SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700009 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AMSTERDAM ZIM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700168 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Amunra Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ANDAMAN CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436600012 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Apichada view point bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700031 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Applecannabiz (โดยน.ส.ฐิติรัตน์) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900029 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Arae Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800112 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
AREA 63 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-724/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ATS420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700122 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ba-Lu home cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-042/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Baan coffee family ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-140/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Banana Bar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-384/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BB Cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-576/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BBJT ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700194 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Beer's house Bungalows ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-857/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BEYOND CANNABIS Social Club ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700090 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BIG-A Liqueur Wine Tobacco ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700012 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bigsmoke ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700117 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bison Junior Botanica ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800015 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Blue House Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-109/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BM GROCERY บางรักษ์มินิมาร์ทสมุย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-345/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bobbybiz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436600014 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BOBUS420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900007 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bophut pier cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900008 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BP มาลีฮวนน่าเพื่อนเพ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700007 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Brew Co ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-396/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bud100Percent ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700169 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Buddeis Bar&Resterant ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-200/2566 | — | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Buddha's Kush Street ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-429/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Buddies 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436600016 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BUDZ 4 LESS ONE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-976/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Bulldog ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800151 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cafe Corner ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700150 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANABIZ GROWER ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-297/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANCHANA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700013 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Canchana Baan Kai แคนชานา บ้านค่าย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700192 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
canchana2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700101 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis café & barber shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-463/2565 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis Camp KhaoSok ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700003 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cannabis center ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700189 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis hub ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-170/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis inter group พะงัน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700069 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis Kingdom ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-666/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANNABIS RONG SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-899/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-900/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabisสวนหลังเขา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900020 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cannabiz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-175/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cannacademy ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CASTAWEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-069/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cat Demon farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-696/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CBD Cannabiz Farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-157/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Charoensook shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-359/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Charoensook shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-365/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CHEAPWEED SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-716/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cheapweed Shop2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800161 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chiewlarn Grower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700064 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chill bar samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-097/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chill Life Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700006 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ChillOm Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900030 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cloud Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700202 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Coco Yard ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700151 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cocobiz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-950/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
COD TIME ZA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800025 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cof Cannabis Home ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700136 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Coffee and Joint ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700075 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Coffee Shop Haadrin ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900024 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cookie Monster cafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-356/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Coral Bungalow ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-355/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cosmic Canabis Organic ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-492/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cosmos weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700164 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
D.p cannabis2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800152 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Daddy Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700185 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DANQ KOH SAMUI BANGPO BEACH แด้งค์ เกาะสมุย บางปอบีช ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800081 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DANQ KOH SAMUI MAENAM 1 (แด้งค์ เกาะสมุย แม่น้ำ 1) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800146 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DANQ KOH SAMUI MAENAM BEACH แด้งค์ เกาะสมุย แม่น้ำบีช ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800082 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Devil's Flower ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700093 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Devil's Flower 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700116 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Diamond Bud ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900012 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DJ Motor ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-165/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
DONKUL FARM13 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800056 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Dr. Feel good ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-958/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Dreamland Resort ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-395/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Duck Farmer ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-484/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
