กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
Purple frog ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-980/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
RASTA HOME ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-488/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
RasTaBoi420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-760/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
RASTAFA FARM ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700120 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
RED FLOWER ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-864/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Roadside café ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-546/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Rock Garden ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700124 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Romkhwan smokeweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700076 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ronny Secret ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-903/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ronny's secret สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700045 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Room 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-617/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Room420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700179 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Root Farm House ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-941/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Roots Cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-904/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
S.R.TREE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700016 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SAHAY420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700048 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Salad Beach Restaurant (สลัด บีช เรสเทอร์รอง) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-209/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SAMBIRU ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-948/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Samui Cannabis Club ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800147 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Samui Happy land ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700106 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Samui High Stoner ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-091/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Samui Sticks ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800012 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SamuiGreenVillage ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Samurai farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-881/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SANTI SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800118 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SARA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700017 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
satu 99 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-683/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SCUBA CLUB ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-020/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Scuba club mini ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-177/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sea You House ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800037 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Seagreen and Suncliff ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700052 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SENSI HUB ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700022 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Shiralea ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700071 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Siam Corner Coffee ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-1006/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SIAM GREEN CANNABIS CO. ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436600027 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Silver Beach Koh Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-111/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sloth ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900040 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Smile Turtle ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700118 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Smile Zone ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700072 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Smiling coffe and herb ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-631/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SMonkey's Island Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-414/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Snoopy Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800024 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
sonsamui cannabis garden ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-757/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sound Club ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700138 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sp cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700038 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SPA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700041 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SPACEZYCAT 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-858/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ST HERB HEMP-PHANGAN ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700125 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
st-herb hemp ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-833/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
STAY HIGH ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-518/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Stone Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900011 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Stoner 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-668/2566 | 2028-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Stoner samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-676/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Suda Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sunset Garden ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-825/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Supermao ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-419/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Supermao สาขาละไม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800044 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Superterps ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700134 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Suwat Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436600029 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SWEED BLUE MUNCHIES ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-134/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sweed dreams Coffee Shop Koh Tao ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-841/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sweed Eyes 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800121 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Sweed Eyes Koh Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
SWEED SAMUI CAFÉ & SHOP BANGRAK ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-525/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Ta Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800032 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Tattoo Worker ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700021 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Teddy Weed Beach ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-569/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TERPS CLUB ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700144 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Tha Thong Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700056 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Tha Thong Cannabis2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700143 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thai stick 999 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-554/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THC 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-593/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Black Planet ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700205 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Brother Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-179/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE CANNABIST Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-393/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Exotic Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-088/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Greenshop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800050 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Hangout Co. ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800154 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Heaven Bar & Restaurant ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-610/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Herbalist ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-124/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE HERBALIST ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800145 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Hot Box Cafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-645/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Hotbox ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700201 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE HOTBOX URT ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700195 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Khoi Samui Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-123/2566 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE MOON LIGHT ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900006 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE MOON SEEDs 01 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800128 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
THE MOON SEEDs 02 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800129 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The plug Koh Phangan ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-639/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The Silom Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-1022/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
The smokers 'library ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436900002 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Thighland ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800139 | 2027-04-07 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
TO THE SKY CANNABIS SHOP ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700029 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Top cannabis ซอยพิเศษ มอ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700181 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Top cannabis พุนพิน ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436800008 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Top cannabis สาขาท่าทองใหม่ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700121 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Top cannabis สาขาโกเตง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700089 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TOPIDOSE ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-1001/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Trawka Samui ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | 8436700130 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Treeboy Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | สุราษฎร์ธานี | สฎ-3-978/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
