กฎกัญชาของประเทศไทย ณ ปี 2569
เรียบเรียงจากราชกิจจานุเบกษาและหน้าเว็บทางการของรัฐบาลไทย (.go.th) ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ระบบค้นหาข้อมูลสาธารณะ · แหล่งข้อมูลจาก DTAM GIS
ดูข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน GACP / GAP (371)ค้นหารายชื่อร้านกัญชาและสถานประกอบการ (9,661 แห่ง)
เครื่องมือค้นหาข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากระบบ DTAM Medical Cannabis GIS และข้อมูลเปิด กทม. (อัปเดต 2026-11-22) — แสดงชื่อสถานประกอบการ จังหวัด/เขต ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต สถานะ และวันหมดอายุ
9,661สถานประกอบการทั้งหมด
9,396ยังดำเนินกิจการ
3,332หมดอายุในปี 2569
100พักใช้ / เพิกถอน
| ชื่อสถานประกอบการ | จังหวัด / เขต | เลขที่ใบอนุญาต | หมดอายุ | สถานะ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
กัญชาทุ่งศรีอุดม เติมสมุนไพรไทยไหม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800021 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
กัญญา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800015 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
คนรักกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700020 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
คนรักกัญ 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800002 | 2025-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
คลัง OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800016 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
คิงส์คอง กัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ซ๊อปซาcannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700005 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท มาร์ศิริกัญ จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ-3-14/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัท ศุภชัย อะกรีคัลเจอร์ จํากัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700026 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
บริษัท เฮิร์บ ฟาร์ม จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 343670025 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บริษัทบัวทิพย์แบรนด์จำกัด ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ-3-18/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
บ้านแคคตัส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ-3-62/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
พบกัญLLC ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700008 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
พี พี การ์เด้น ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ3-17-2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ภิรมย์โอจี ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยันบางใบ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700022 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านกัญชาขามใหญ่ GETMAX420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ร้านธรรมชาติ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ-3-10/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ลุงข้างเขียง ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | อบ3-60-2566 | 2028-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
สมน้ำสมเนื้อ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สวนขงเบ้งฟาร์ม สถานที่เพาะปลูก | อุบลราชธานี | 3436600001 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สวัสดีกัญชา ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436700021 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เอ๊กซ์ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800022 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ใบชาแคนนาบิส 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อุบลราชธานี | 3436800014 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ATM cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700008 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CANNABEAST ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700014 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cannabisเพื่อนกัญ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700012 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GANJA KLANGKRUNG สาขาสามโก้ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | 1536800011 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Gannabis ท้ายซอย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท 1536800012 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green plant cannabis farm ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | 1536700007 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Greenland ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท-3-19/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
KB CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Mc999999999 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | 1536700005 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
OG LAND CANNABIS SHOP 3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
OG LNAD CANNABIS SHOP 3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800013 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Smiley people ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800001 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
TeeHC.Cannabis Hub ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800004 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ซ้ำเติม ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700013 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ทองคำเขียว ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536700004 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ยำหาย ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800005 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ล่อง ลอย ใจ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | กรม-3-3/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
สหาย 42X ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท-3-10/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
เขียวตาแตก ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
โจโฉกัญ แคนนาบิช ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท1536800006 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุชื่อ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท-3-4/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
ไม่ระบุชื่อ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | อ่างทอง | อท-3-7/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420 บ้านตี๋คาเฟ่ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.3-239/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
420cannabisbar ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700004 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
AMNESIA CHIANG RAI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.-3-7/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Area42 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.3-223/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BBR's Cannabis Shop (Blue Temple) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700038 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
BENZ BA ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800039 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Black thong khom Cannabis Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.3-163/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Blitz Overload shopstore ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700039 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Boss House Farms ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800038 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Candy Man Medical ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800003 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Cann-Dee-Biz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร-3-1/2565 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CannDeeBiz in the city แคนน์ดีบิซ อินเดอะซิตี้ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800020 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
cbuweed shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700018 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CHIT ชิต 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800030 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Chiweed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ่ชร-3-2/2565 | 2027-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
CHUM CHUM CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700065 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Clover Biz ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.-3-48/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
CR CANNABIS 420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800029 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Flower ฟาร์ม สถานที่เพาะปลูก | เชียงราย | 5736800016 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
FRESH WEED ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร-3-171/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GET HIGH ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700035 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Godzilla Keng cannabis shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700033 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GOOD WEED LAND ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700060 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Bandicoot ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700022 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Green farm สถานที่เพาะปลูก | เชียงราย | 5736800047 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green Flower Weed Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800011 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Green space galaxy ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800041 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
GrowBack420 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700009 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HARWEED MOON ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.-3-43/2565 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HEAVEN CANNABIS ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.3-118/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HEAVEN CANNABISแม่สาย (หน้าด่าน) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700072 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HEMPTON ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736900018 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HERB OG ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800026 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
High Kub Cannabis Shop ท่าเรือ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800002 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HIGHWAY แคนนาบิส ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800009 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HIPPO PACK ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.3-233/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
HUG CANNABIZ ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700041 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Hug Gun Cannabis สถานที่เพาะปลูก | เชียงราย | 5736800040 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Jackky kun shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800019 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Jan'ur cafe ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800001 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
JDG SNEAKER ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.-3-76/2566 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
John Weed ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800032 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Jolly Green ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700012 | 2026-12-31 | เพิกถอน | แผนที่ |
JOYFUL DISPENSARY (จอยฟูลดิสเพนซะรี) ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700061 | 2026-12-31 | ปิดกิจการ | แผนที่ |
Leaf life ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700023 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Merlyn Weedzard Shop ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736900013 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Moon Cannabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800010 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
Moonleaf ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800043 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
My Name THC มายเนมทีเอชซี สาขา 2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736900003 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
My Name THC มายเนมทีเอชซี สาขา 3 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736900004 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
NORTH สถานที่เพาะปลูก | เชียงราย | 5736800042 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
O.PCANNabis ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | ชร.-3-30/2565 | 2028-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
OG MAESAI ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736700010 | 2026-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
OG MAESAI2 ร้านจำหน่าย (Cannabis Shop) | เชียงราย | 5736800007 | 2027-12-31 | ดำเนินกิจการ | แผนที่ |
